Alliance

Alliance vs. Endpoint tips & odds

Elisa Invitational Spring 2024
29 april 202429 apr. 2024
2 - 0
Endpoint
Anubis
BANNADE
Nuke
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
7
Vertigo
PICKADE
13
11
Overpass
BANNADE
Mirage
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Lineup
Alliance
#68
Simon 'twist' Eliasson
Sverige twist
Robin 'robiin' Sjögren
Sverige robiin
Niclas 'PlesseN' Plessen
Sverige PlesseN
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm
Sverige b0denmaster
Arvid 'avid' Åberg
Sverige avid
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Endpoint
#101
Jan 'cej0t' Dyl
cej0t
Kia 'Surreal' Man
Storbritannien Surreal
Max 'MiGHTYMAX' Heath
Storbritannien MiGHTYMAX
Oscar 'AZUWU' Bell
Storbritannien AZUWU
Joey 'CRUC1AL' Steusel
CRUC1AL
45,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Alliance K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Niclas 'PlesseN' Plessen 34 - 35 -1 94.7 79.5% 1.22
Sverige Arvid 'avid' Åberg 31 - 24 +7 72.2 79.5% 1.22
Sverige Simon 'twist' Eliasson 28 - 24 +4 76.5 77.3% 1.16
Sverige Robin 'robiin' Sjögren 29 - 26 +3 75.8 77.3% 1.14
Sverige Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm 25 - 25 +0 60.0 77.3% 1.03
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 36 - 28 +8 91.9 70.5% 1.27
Jan 'cej0t' Dyl 28 - 32 -4 72.2 68.2% 1.02
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 25 - 29 -4 70.6 70.5% 0.97
Joey 'CRUC1AL' Steusel 26 - 27 -1 71.0 70.5% 0.96
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 17 - 32 -15 40.0 65.9% 0.68
Alliance K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Arvid 'avid' Åberg 16 - 12 +4 87.5 70.0% 1.29
Sverige Robin 'robiin' Sjögren 15 - 9 +6 73.7 75.0% 1.22
Sverige Simon 'twist' Eliasson 11 - 11 +0 78.1 75.0% 1.12
Sverige Niclas 'PlesseN' Plessen 15 - 15 +0 82.0 70.0% 1.09
Sverige Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm 12 - 11 +1 58.2 80.0% 1.06
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 1
10 - 1
11 - 4
12 - 7
13 - 7
3 - 1
10 - 2
10 - 3
10 - 4
11 - 5
11 - 6
11 - 7
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 14 - 14 +0 91.0 65.0% 1.07
Jan 'cej0t' Dyl 14 - 15 -1 76.0 65.0% 1.05
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 11 - 15 -4 69.3 65.0% 0.92
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 10 - 14 -4 49.6 60.0% 0.77
Joey 'CRUC1AL' Steusel 8 - 12 -4 49.2 70.0% 0.73
Alliance K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Sverige Niclas 'PlesseN' Plessen 19 - 20 -1 105.2 87.5% 1.33
Sverige Simon 'twist' Eliasson 17 - 13 +4 75.1 79.2% 1.21
Sverige Arvid 'avid' Åberg 15 - 12 +3 59.4 87.5% 1.17
Sverige Robin 'robiin' Sjögren 14 - 17 -3 77.5 79.2% 1.07
Sverige Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm 13 - 14 -1 61.6 75.0% 1.01
1 - 1
2 - 1
3 - 2
4 - 2
5 - 2
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 7
11 - 10
12 - 10
13 - 11
0 - 1
2 - 2
5 - 3
9 - 4
9 - 5
9 - 6
9 - 7
10 - 8
10 - 9
10 - 10
12 - 11
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 22 - 14 +8 92.7 75.0% 1.43
Joey 'CRUC1AL' Steusel 18 - 15 +3 89.2 70.8% 1.16
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 14 - 14 +0 71.6 75.0% 1.01
Jan 'cej0t' Dyl 14 - 17 -3 69.1 70.8% 0.99
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 7 - 18 -11 32.0 70.8% 0.60
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Alliance och Endpoint är en del av Elisa Invitational Spring 2024 och spelades 29 april 2024 kl 11:00

Alliance var rankade 68 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 101 i världen.

Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Ancient

Alliance lineup
twist, robiin, PlesseN, b0denmaster och avid
Endpoint lineup
cej0t, Surreal, MiGHTYMAX, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.