16 februari 2024 kl 16:33
Skriven av Hallonkraem
Blytungt första motstånd för isak – här är öppningsmatcherna i grupp B
Nu står det klart vilka svenskarna kommer att ställas mot i grupp B.
Just nu spelas grupp A i det europeiska LAN-kvalet till Majorn. Fredrik "REZ" Sterner och hans Ninjas In Pyjamas har redan fått lämna kvalet och endast Freddy "KRIMZ" Johansson från Fnatic är kvar i den första gruppen.
På måndag startar grupp B där ytterligare tre svenskar kommer att försöka säkra en plats i Majorn. Först ut kommer vi att få se Isak "isak" Fahlén från Gamerlegion ställas mot inga mindre än Vitality.
Direkt efter detta följer lite av ett svenskderby när Ludvig "Brollan" Brolin ställs mot Guild Eagles som coachas av Jonatan "Devilwalk" Lundberg. Sista svensken i gruppen är Tim "nawwk" Jonasson. Han och hans Apeks ställs i sin första match mot OG.
Vitality
13 - 2
GamerLegion
All kartor
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 24 - 4 | +20 | 163.6 | 93.3% | 2.97 |
Lotan 'Spinx' Giladi | 13 - 8 | +5 | 92.8 | 86.7% | 1.53 |
William 'mezii' Merriman | 13 - 6 | +7 | 81.7 | 80.0% | 1.44 |
Dan 'apEX' Madesclaire | 9 - 6 | +3 | 70.9 | 86.7% | 1.22 |
Shahar 'flameZ' Shushan | 9 - 7 | +2 | 53.1 | 86.7% | 1.15 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas 'Keoz' Dgus | 9 - 14 | -5 | 77.2 | 66.7% | 0.86 |
Sebastian 'volt' Maloș | 8 - 13 | -5 | 54.5 | 53.3% | 0.64 |
Isak 'isak' Fahlén | 6 - 13 | -7 | 54.9 | 40.0% | 0.62 |
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 5 - 14 | -9 | 41.4 | 33.3% | 0.37 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 3 - 14 | -11 | 24.6 | 33.3% | 0.26 |
Kartor
13
2
ZywOo24 kills
Flest kills
ZywOo2.97 rating
Bäst rating
apEX1.74 rating
Bäst t-sida
ZywOo3.46 rating
Bäst ct-sida
Nuke Rundor
Spirit
13 - 0
ENCE
All kartor
Spirit | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danil 'donk' Kryshkovets | 18 - 4 | +14 | 140.1 | 84.6% | 2.50 |
Leonid 'chopper' Vishnyakov | 16 - 1 | +15 | 115.0 | 100.0% | 2.15 |
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 13 - 3 | +10 | 70.9 | 92.3% | 1.61 |
Myroslav 'zont1x' Plakhotia | 8 - 7 | +1 | 68.4 | 92.3% | 1.12 |
Boris 'magixx' Vorobiev | 3 - 8 | -5 | 72.2 | 84.6% | 0.91 |
ENCE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paweł 'dycha' Dycha | 6 - 11 | -5 | 56.5 | 61.5% | 0.75 |
Lukas 'gla1ve' Rossander | 8 - 12 | -4 | 53.2 | 69.2% | 0.64 |
Krzysztof 'Goofy' Górski | 7 - 12 | -5 | 70.5 | 46.2% | 0.60 |
Kacper 'Kylar' Walukiewicz | 1 - 13 | -12 | 28.1 | 38.5% | 0.23 |
Olek 'hades' Miskiewicz | 1 - 12 | -11 | 22.8 | 38.5% | 0.19 |
Kartor
13
0
donk18 kills
Flest kills
donk2.50 rating
Bäst rating
sh1ro2.80 rating
Bäst t-sida
dycha3.48 rating
Bäst ct-sida
Apeks
13 - 5
OG
All kartor
Apeks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 26 - 13 | +13 | 138.4 | 100.0% | 2.18 |
Martin 'STYKO' Styk | 13 - 10 | +3 | 78.1 | 83.3% | 1.41 |
Ådne 'sense' Fredriksen | 13 - 10 | +3 | 75.7 | 72.2% | 1.25 |
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 12 - 15 | -3 | 81.9 | 94.4% | 1.18 |
Tim 'nawwk' Jonasson | 8 - 7 | +1 | 47.4 | 77.8% | 1.04 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 16 - 15 | +1 | 96.2 | 83.3% | 1.02 |
Iulian 'regali' Harjău | 12 - 12 | +0 | 64.2 | 61.1% | 0.83 |
Bram 'Nexius' Campana | 10 - 15 | -5 | 63.1 | 50.0% | 0.80 |
Nils 'k1to' Gruhne | 9 - 16 | -7 | 57.4 | 72.2% | 0.68 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 6 - 15 | -9 | 56.8 | 61.1% | 0.61 |
Kartor
13
5
jkaem26 kills
Flest kills
jkaem2.18 rating
Bäst rating
jkaem1.73 rating
Bäst t-sida
jkaem3.07 rating
Bäst ct-sida
Ancient Rundor
Astralis
13 - 5
Nexus
All kartor
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'Staehr' Staehr | 22 - 11 | +11 | 140.7 | 83.3% | 2.05 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 19 - 7 | +12 | 111.8 | 100.0% | 1.82 |
Nicolai 'device' Reedtz | 14 - 7 | +7 | 57.0 | 83.3% | 1.36 |
Martin 'stavn' Lund | 10 - 12 | -2 | 66.3 | 77.8% | 0.96 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 6 - 9 | -3 | 46.7 | 61.1% | 0.73 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 13 - 15 | -2 | 83.9 | 55.6% | 1.02 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 12 - 15 | -3 | 66.0 | 72.2% | 0.98 |
Ersin 'ERSIN' Chiriac | 7 - 15 | -8 | 73.3 | 66.7% | 0.69 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 6 - 14 | -8 | 51.7 | 55.6% | 0.62 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 8 - 13 | -5 | 28.7 | 72.2% | 0.59 |
Kartor
13
5
Staehr22 kills
Flest kills
Staehr2.05 rating
Bäst rating
blameF2.12 rating
Bäst t-sida
Staehr2.23 rating
Bäst ct-sida
Ancient Rundor
MOUZ
16 - 14
Guild Eagles
All kartor
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'Brollan' Brolin | 26 - 20 | +6 | 91.6 | 73.3% | 1.45 |
Dorian 'xertioN' Berman | 19 - 21 | -2 | 78.4 | 76.7% | 1.11 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 19 - 19 | +0 | 75.4 | 80.0% | 1.09 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 22 - 20 | +2 | 67.1 | 70.0% | 1.05 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 18 - 20 | -2 | 67.6 | 63.3% | 0.91 |
Guild Eagles | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 29 - 20 | +9 | 90.6 | 76.7% | 1.34 |
Genc 'gxx-' Kolgeci | 22 - 19 | +3 | 76.8 | 53.3% | 1.06 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 17 - 16 | +1 | 64.7 | 76.7% | 0.99 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 16 - 25 | -9 | 69.3 | 66.7% | 0.91 |
Sener 'SENER1' Mahmuti | 16 - 24 | -8 | 62.8 | 76.7% | 0.86 |
Kartor
16
14
juanflatroo29 kills
Flest kills
Brollan1.45 rating
Bäst rating
Brollan2.11 rating
Bäst t-sida
juanflatroo1.17 rating
Bäst ct-sida
Ancient Rundor
Monte
9 - 13
ECSTATIC
All kartor
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr 'Woro2k' Veletniuk | 24 - 14 | +10 | 95.6 | 86.4% | 1.58 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 17 - 14 | +3 | 71.1 | 72.7% | 1.17 |
Jack 'Gizmy' von Spreckelsen | 9 - 16 | -7 | 79.8 | 77.3% | 0.97 |
Szymon 'kRaSnaL' Mrozek | 11 - 14 | -3 | 56.3 | 81.8% | 0.90 |
Alexander 'br0' Bro | 8 - 15 | -7 | 40.5 | 68.2% | 0.73 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonas 'Queenix' Dideriksen | 21 - 14 | +7 | 92.3 | 77.3% | 1.36 |
Magnus 'Nodios' Olsen | 15 - 12 | +3 | 64.0 | 68.2% | 1.12 |
Jason 'salazar' Salazar | 12 - 11 | +1 | 73.0 | 77.3% | 1.11 |
Tobias 'kraghen' Kragh Jensen | 14 - 17 | -3 | 89.5 | 72.7% | 1.04 |
Patrick 'Patti' Larsen | 11 - 15 | -4 | 49.7 | 72.7% | 0.83 |
Kartor
9
13
Woro2k24 kills
Flest kills
Woro2k1.58 rating
Bäst rating
Woro2k2.08 rating
Bäst t-sida
kraghen1.06 rating
Bäst ct-sida
Anubis Rundor
Cloud9
13 - 3
PERA
All kartor
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Abay 'HObbit' Khassenov | 20 - 5 | +15 | 109.6 | 87.5% | 2.08 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 16 - 8 | +8 | 91.4 | 81.2% | 1.60 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 12 - 9 | +3 | 88.5 | 93.8% | 1.40 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 9 - 12 | -3 | 75.4 | 81.2% | 1.00 |
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy | 6 - 9 | -3 | 51.4 | 81.2% | 0.93 |
PERA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Áron 'Aaron' Homoki | 10 - 13 | -3 | 88.0 | 75.0% | 0.99 |
Brajan 'DGL' Lemecha | 14 - 11 | +3 | 71.3 | 62.5% | 0.93 |
Jurus 'Kamion' Zsolt | 8 - 12 | -4 | 64.1 | 56.2% | 0.63 |
Norbert 'msN' Török | 7 - 14 | -7 | 72.7 | 50.0% | 0.54 |
Danil 'Porya' Poryadin | 4 - 13 | -9 | 63.2 | 56.2% | 0.43 |
Kartor
13
3
HObbit20 kills
Flest kills
HObbit2.08 rating
Bäst rating
HObbit2.35 rating
Bäst t-sida
HObbit1.28 rating
Bäst ct-sida
Anubis Rundor
Preasy
9 - 13
HEROIC
All kartor
Preasy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 20 - 15 | +5 | 85.0 | 59.1% | 1.15 |
Fredrik 'roeJ' Jørgensen | 14 - 12 | +2 | 58.1 | 68.2% | 0.90 |
Ismail 'refrezh' Ali | 12 - 15 | -3 | 56.2 | 68.2% | 0.73 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 7 - 16 | -9 | 47.0 | 68.2% | 0.64 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 5 - 18 | -13 | 70.1 | 68.2% | 0.62 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guy 'NertZ' Iluz | 19 - 11 | +8 | 96.1 | 90.9% | 1.46 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 15 - 11 | +4 | 77.4 | 86.4% | 1.24 |
René 'TeSeS' Madsen | 16 - 10 | +6 | 71.5 | 77.3% | 1.18 |
Nico 'nicoodoz' Tamjidi | 15 - 13 | +2 | 74.0 | 77.3% | 1.09 |
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 9 - 13 | -4 | 58.1 | 68.2% | 0.86 |
Kartor
9
13
dupreeh20 kills
Flest kills
NertZ1.46 rating
Bäst rating
NertZ1.63 rating
Bäst t-sida
sjuush1.37 rating
Bäst ct-sida
Ancient Rundor
Läs även
Falcons utslagna ur Majorkvalet
4 kommentarer
261 dagar sen
KRIMZ förlorar mot KOI – tappade superledning
4 kommentarer
261 dagar sen