11 september 2024 kl 10:00
Skriven av Hallonkraem
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
ESL Pro League fortsätter idag.
Under gårdagen startade grupp C och D i ESL Pro League. Vi fick där se både Ludvig "Brollan" Brolin från MOUZ och Freddy "KRIMZ" Johansson säkra vinster i sina öppningsmatcher. De två svenskarna, som båda spelar i grupp C, fortsätter därmed i upper bracket.
KRIMZ kommer därmed, lite överraskande, att ställas mot M80 som vann mot Complexitu under gårdagen. För Brollan väntar Imperial som vann mot BIG med 2-1 i kartor.
Dagens matcher
FURIA
2 - 1
Falcons
All kartor
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'chelo' Cespedes | 52 - 45 | +7 | 86.4 | 79.4% | 1.32 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 51 - 38 | +13 | 83.5 | 76.5% | 1.28 |
Yuri 'yuurih' Santos | 44 - 37 | +7 | 69.7 | 77.9% | 1.08 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 45 - 46 | -1 | 75.8 | 67.6% | 1.05 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 43 - 41 | +2 | 62.4 | 70.6% | 1.02 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro 'SunPayus' García | 46 - 44 | +2 | 76.2 | 73.5% | 1.05 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 40 - 47 | -7 | 65.2 | 60.3% | 0.92 |
Pavle 'Maden' Bošković | 42 - 50 | -8 | 71.5 | 57.4% | 0.92 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 40 - 49 | -9 | 66.3 | 60.3% | 0.89 |
Emil 'Magisk' Reif | 37 - 46 | -9 | 67.4 | 66.2% | 0.84 |
Kartor
13
10
10
13
13
9
chelo27 kills
Flest kills
chelo1.86 rating
Bäst rating
chelo1.85 rating
Bäst t-sida
chelo1.88 rating
Bäst ct-sida
Nuke Rundor
SunPayus21 kills
Flest kills
SunPayus1.36 rating
Bäst rating
SunPayus1.63 rating
Bäst t-sida
KSCERATO1.92 rating
Bäst ct-sida
Anubis Rundor
KSCERATO20 kills
Flest kills
KSCERATO1.56 rating
Bäst rating
KSCERATO1.32 rating
Bäst t-sida
Maden1.78 rating
Bäst ct-sida
Dust2 Rundor
Rooster
0 - 2
BIG
All kartor
Rooster | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tyson 'asap' Paterson | 24 - 29 | -5 | 68.8 | 63.9% | 0.93 |
Michael 'chelleos' Hawkins | 27 - 28 | -1 | 64.4 | 61.1% | 0.88 |
Sharvesh 'dangeR' Saravanan | 16 - 26 | -10 | 67.2 | 66.7% | 0.86 |
Kalan 'sliimey' Lorenzo | 13 - 30 | -17 | 49.6 | 63.9% | 0.59 |
Tynan 'TjP' Purtell | 15 - 31 | -16 | 45.8 | 50.0% | 0.50 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jon 'JDC' de Castro | 39 - 16 | +23 | 90.4 | 77.8% | 1.52 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 30 - 21 | +9 | 107.1 | 80.6% | 1.50 |
Florian 'syrsoN' Rische | 30 - 14 | +16 | 76.4 | 80.6% | 1.48 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 27 - 23 | +4 | 86.5 | 80.6% | 1.29 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 17 - 21 | -4 | 56.6 | 72.2% | 0.89 |
Kartor
2
13
8
13
tabseN19 kills
Flest kills
tabseN2.25 rating
Bäst rating
tabseN2.75 rating
Bäst t-sida
tabseN2.13 rating
Bäst ct-sida
Mirage Rundor
JDC23 kills
Flest kills
JDC1.55 rating
Bäst rating
JDC1.44 rating
Bäst t-sida
syrsoN2.33 rating
Bäst ct-sida
Nuke Rundor
fnatic
0 - 2
M80
All kartor
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 64 - 71 | -7 | 87.3 | 75.0% | 1.14 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 72 - 58 | +14 | 71.9 | 80.0% | 1.12 |
Aurélien 'afro' Drapier | 67 - 63 | +4 | 63.0 | 65.0% | 1.07 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 67 - 71 | -4 | 76.4 | 71.0% | 1.07 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 46 - 69 | -23 | 57.1 | 65.0% | 0.82 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ethan 'reck' Serrano | 75 - 59 | +16 | 84.8 | 77.0% | 1.24 |
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 73 - 59 | +14 | 68.6 | 73.0% | 1.13 |
Mason 'Lake' Sanderson | 73 - 70 | +3 | 79.1 | 71.0% | 1.10 |
Michael 'Swisher' Schmid | 56 - 64 | -8 | 68.7 | 73.0% | 1.00 |
Elias 's1n' Stein | 55 - 67 | -12 | 65.8 | 82.0% | 0.94 |
Kartor
34
37
13
16
reck58 kills
Flest kills
reck1.33 rating
Bäst rating
reck1.31 rating
Bäst t-sida
reck1.36 rating
Bäst ct-sida
Anubis Rundor
Lake26 kills
Flest kills
Lake1.61 rating
Bäst rating
Lake1.87 rating
Bäst t-sida
Lake1.33 rating
Bäst ct-sida
Inferno Rundor
Vitality
2 - 0
ATOX
All kartor
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dan 'apEX' Madesclaire | 36 - 29 | +7 | 103.2 | 81.8% | 1.49 |
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 44 - 28 | +16 | 98.5 | 77.3% | 1.48 |
Lotan 'Spinx' Giladi | 34 - 28 | +6 | 79.0 | 70.5% | 1.20 |
William 'mezii' Merriman | 25 - 25 | +0 | 61.0 | 84.1% | 1.10 |
Shahar 'flameZ' Shushan | 29 - 28 | +1 | 70.3 | 72.7% | 1.05 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tuvshintugs 'Annihilation' Nyamdorj | 44 - 30 | +14 | 100.1 | 81.8% | 1.47 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 23 - 32 | -9 | 68.0 | 68.2% | 0.90 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 28 - 36 | -8 | 73.4 | 56.8% | 0.88 |
Yalalt 'yAmi' Oyunbileg | 24 - 34 | -10 | 60.8 | 59.1% | 0.70 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 18 - 37 | -19 | 51.6 | 59.1% | 0.64 |
Kartor
13
11
13
7
Annihilation25 kills
Flest kills
Annihilation1.70 rating
Bäst rating
ZywOo1.63 rating
Bäst t-sida
Annihilation2.11 rating
Bäst ct-sida
Inferno Rundor
ZywOo21 kills
Flest kills
apEX1.65 rating
Bäst rating
ZywOo1.96 rating
Bäst t-sida
apEX1.33 rating
Bäst ct-sida
Nuke Rundor
Astralis
0 - 2
Complexity
All kartor
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'jabbi' Nygaard | 47 - 42 | +5 | 75.0 | 68.2% | 1.11 |
Martin 'stavn' Lund | 46 - 43 | +3 | 75.0 | 69.7% | 1.07 |
Alexander 'br0' Bro | 40 - 46 | -6 | 80.7 | 65.2% | 1.00 |
Victor 'Staehr' Staehr | 33 - 45 | -12 | 57.3 | 60.6% | 0.83 |
Nicolai 'device' Reedtz | 32 - 43 | -11 | 59.2 | 69.7% | 0.81 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 56 - 40 | +16 | 87.8 | 75.8% | 1.33 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 54 - 43 | +11 | 89.0 | 72.7% | 1.31 |
Ricky 'floppy' Kemery | 43 - 39 | +4 | 73.6 | 80.3% | 1.12 |
Michael 'Grim' Wince | 31 - 40 | -9 | 64.4 | 75.8% | 0.98 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 34 - 37 | -3 | 57.8 | 75.8% | 0.93 |
Kartor
17
19
14
16
EliGE33 kills
Flest kills
EliGE1.44 rating
Bäst rating
EliGE1.49 rating
Bäst t-sida
hallzerk1.74 rating
Bäst ct-sida
Vertigo Rundor
stavn26 kills
Flest kills
hallzerk1.45 rating
Bäst rating
hallzerk1.77 rating
Bäst t-sida
EliGE1.52 rating
Bäst ct-sida
Inferno Rundor
MOUZ
0 - 2
Imperial
All kartor
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 43 - 44 | -1 | 83.4 | 71.2% | 1.23 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 44 - 40 | +4 | 76.0 | 74.6% | 1.13 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 32 - 38 | -6 | 59.5 | 72.9% | 0.92 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 32 - 46 | -14 | 70.8 | 64.4% | 0.85 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 27 - 45 | -18 | 51.6 | 57.6% | 0.72 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'decenty' Bacelar | 60 - 32 | +28 | 105.9 | 81.4% | 1.58 |
João 'felps' Vasconcellos | 52 - 37 | +15 | 97.9 | 78.0% | 1.40 |
Santino 'try' Rigal | 36 - 33 | +3 | 55.8 | 72.9% | 1.03 |
Kaiky 'noway' Santos | 34 - 37 | -3 | 68.5 | 71.2% | 0.96 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 28 - 40 | -12 | 56.3 | 69.5% | 0.84 |
Kartor
14
16
13
16
decenty33 kills
Flest kills
decenty1.65 rating
Bäst rating
felps1.81 rating
Bäst t-sida
decenty1.92 rating
Bäst ct-sida
Dust2 Rundor
decenty27 kills
Flest kills
decenty1.52 rating
Bäst rating
siuhy1.32 rating
Bäst t-sida
decenty1.93 rating
Bäst ct-sida
Inferno Rundor