Case
Case vs. MIBR tips & odds
ESL Challenger League Season 48 South America
2 oktober 20242 okt. 2024
13 - 10
MIBR
Anubis
Case
BANNADE
Dust2
MIBRMIBR
BANNADE
Inferno
MIBRMIBR
BANNADE
Nuke
Case
BANNADE
Vertigo
Case
BANNADE
Ancient
MIBRMIBR
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Case
13
10
MIBRMIBR
Lineup
Case
#95
bsd
yepz
RICIOLI
nyezin
urban0
48,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
MIBR
#15
exit
insani
Lucaozy
saffee
drop
56,8%
Winrate
0matcher
Win streak
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'bsd' Luan | 13 - 13 | +0 | 74.4 | 91.3% | 1.31 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 20 - 15 | +5 | 86.5 | 69.6% | 1.27 |
Lucas 'urban0' Urbano | 17 - 15 | +2 | 73.9 | 78.3% | 1.22 |
Yan 'yepz' Pedretti | 12 - 13 | -1 | 71.3 | 82.6% | 1.18 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 17 - 13 | +4 | 62.1 | 78.3% | 1.07 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 19 - 16 | +3 | 77.8 | 69.6% | 1.26 |
Rafael 'saffee' Costa | 16 - 15 | +1 | 75.0 | 69.6% | 1.11 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 14 - 19 | -5 | 72.7 | 60.9% | 0.82 |
André 'drop' Abreu | 9 - 15 | -6 | 48.5 | 78.3% | 0.75 |
Raphael 'exit' Lacerda | 10 - 15 | -5 | 54.2 | 60.9% | 0.72 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'bsd' Luan | 13 - 13 | +0 | 74.4 | 91.3% | 1.31 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 20 - 15 | +5 | 86.5 | 69.6% | 1.27 |
Lucas 'urban0' Urbano | 17 - 15 | +2 | 73.9 | 78.3% | 1.22 |
Yan 'yepz' Pedretti | 12 - 13 | -1 | 71.3 | 82.6% | 1.18 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 17 - 13 | +4 | 62.1 | 78.3% | 1.07 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 19 - 16 | +3 | 77.8 | 69.6% | 1.26 |
Rafael 'saffee' Costa | 16 - 15 | +1 | 75.0 | 69.6% | 1.11 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 14 - 19 | -5 | 72.7 | 60.9% | 0.82 |
André 'drop' Abreu | 9 - 15 | -6 | 48.5 | 78.3% | 0.75 |
Raphael 'exit' Lacerda | 10 - 15 | -5 | 54.2 | 60.9% | 0.72 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Case och MIBR är en del av ESL Challenger League Season 48 South America och spelades 2 oktober 2024 kl 01:00
Case var rankade 95 i världen när de ställdes mot MIBR som var rankade 15 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage
Case lineup
bsd, yepz, RICIOLI, nyezin och urban0
MIBR lineup
exit, insani, Lucaozy, saffee och drop
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
megoshort vidare till gruppspelsfinal
(2)
NAVI vidare till finalen i IEM Rio
(0)
ESEA-säsongen är igång – här är svenskarna som deltar i de lägre divisionerna
(3)
Här är eraas nya lagkamrat – aNdu går med i Copenhagen Wolves
(1)
Metizport faller mot Aurora i kvartsfinalen av CCT
(1)
Bleed betalade aldrig för nawwk
(7)
Brollan vidare till semifinal i Rio – vann mot Vitality
(1)
Idag spelas de öppna kvalet till GameZone 2024
(1)
Reserverna klara inför majorn – här är spelarna som är uppskrivna
(1)
AWP-talangen gör comeback – hype söker lag
(1)
ESEA-säsongen är igång – här är svenskarna som deltar i toppdivisionerna
(19)
Bleed har obetalda löner och prispengar – laget lämnar
(3)
Young Ninjas-spelaren klar för ENCE
(2)
olofmeister har suttit på Faze Clans bänk i över 1000 dagar
(2)
Bleed svarar men möts av kritik direkt: "Sluta ljuga era clowner"
(1)
Natus Vincere vidare till semifinal i IEM Rio
(1)
Ytterligare frågor om Johnny Speeds och CCT
(1)
Metizport vinner svenskmötet mot Fnatic – vidare till kvartsfinal
(5)