Wildcard
Wildcard vs. Legacy tips & odds
ESL Challenger Katowice 2024 North America Closed Qualifier
30 september 202430 sep. 2024
1 - 2
Legacy
Vertigo
Legacy
BANNADE
Mirage
WildcardWildcard
BANNADE
Inferno
Legacy
PICKADE
WildcardWildcard
13
6
Legacy
Dust2
WildcardWildcard
PICKADE
WildcardWildcard
6
13
Legacy
Anubis
Legacy
BANNADE
Nuke
WildcardWildcard
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
WildcardWildcard
8
13
Legacy
Lineup
Wildcard
#30
phzy
JBa
Sonic
stanislaw
susp
81,4%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Legacy
#47
NEKIZ
dumau
b4rtiN
latto
saadzin
77,1%
Winrate
1match
Win streak
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aran 'Sonic' Groesbeek | 45 - 42 | +3 | 83.1 | 67.8% | 1.09 |
Josh 'JBa' Barutt | 43 - 41 | +2 | 75.7 | 78.0% | 1.07 |
Love 'phzy' Smidebrant | 42 - 40 | +2 | 74.6 | 74.6% | 0.98 |
Tim 'susp' Ångström | 25 - 39 | -14 | 62.5 | 67.8% | 0.80 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 28 - 46 | -18 | 54.1 | 66.1% | 0.72 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 53 - 36 | +17 | 93.7 | 78.0% | 1.31 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 49 - 37 | +12 | 84.0 | 69.5% | 1.24 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 40 - 37 | +3 | 81.4 | 76.3% | 1.21 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 34 - 34 | +0 | 60.6 | 76.3% | 1.02 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 31 - 42 | -11 | 57.8 | 72.9% | 0.89 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aran 'Sonic' Groesbeek | 20 - 10 | +10 | 91.3 | 84.2% | 1.51 |
Josh 'JBa' Barutt | 15 - 9 | +6 | 82.7 | 94.7% | 1.43 |
Tim 'susp' Ångström | 12 - 10 | +2 | 96.6 | 84.2% | 1.37 |
Love 'phzy' Smidebrant | 14 - 10 | +4 | 84.1 | 89.5% | 1.12 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 8 - 14 | -6 | 49.2 | 73.7% | 0.79 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 19 - 12 | +7 | 98.1 | 78.9% | 1.34 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 12 - 14 | -2 | 87.2 | 73.7% | 1.14 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 11 - 15 | -4 | 60.5 | 63.2% | 0.80 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 7 - 14 | -7 | 41.3 | 68.4% | 0.67 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 3 - 15 | -12 | 23.1 | 68.4% | 0.46 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Love 'phzy' Smidebrant | 18 - 15 | +3 | 108.9 | 73.7% | 1.36 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 18 - 15 | +3 | 92.5 | 73.7% | 1.34 |
Tim 'susp' Ångström | 8 - 15 | -7 | 54.6 | 52.6% | 0.66 |
Josh 'JBa' Barutt | 9 - 16 | -7 | 55.1 | 73.7% | 0.63 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 5 - 15 | -10 | 31.5 | 63.2% | 0.47 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 19 - 11 | +8 | 103.0 | 68.4% | 1.39 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 18 - 12 | +6 | 97.9 | 68.4% | 1.38 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 15 - 8 | +7 | 69.3 | 78.9% | 1.29 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 13 - 15 | -2 | 80.8 | 73.7% | 1.11 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 11 - 12 | -1 | 70.7 | 73.7% | 1.05 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 19 - 16 | +3 | 88.0 | 66.7% | 1.20 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 15 - 17 | -2 | 79.0 | 61.9% | 0.95 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 7 - 17 | -10 | 67.1 | 47.6% | 0.60 |
Love 'phzy' Smidebrant | 10 - 15 | -5 | 35.0 | 61.9% | 0.58 |
Tim 'susp' Ångström | 5 - 14 | -9 | 38.8 | 66.7% | 0.53 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 20 - 10 | +10 | 92.7 | 76.2% | 1.58 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 11 | +6 | 85.8 | 81.0% | 1.45 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 15 - 13 | +2 | 81.3 | 85.7% | 1.25 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 15 - 12 | +3 | 68.3 | 76.2% | 1.16 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 12 - 12 | +0 | 70.0 | 81.0% | 1.13 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Wildcard och Legacy är en del av ESL Challenger Katowice 2024 North America Closed Qualifier och spelades 30 september 2024 kl 03:30
Wildcard var rankade 30 i världen när de ställdes mot Legacy som var rankade 47 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Ancient
Wildcard lineup
phzy, JBa, Sonic, stanislaw och susp
Legacy lineup
NEKIZ, dumau, b4rtiN, latto och saadzin
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(28)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)