BetBoom
BetBoom vs. FlyQuest tips & odds
ESL Challenger Atlanta 2024
4 oktober 20244 okt. 2024
3 - 13
FlyQuest
Vertigo
BetBoom
BANNADE
Mirage
FlyQuest
BANNADE
Nuke
FlyQuest
BANNADE
Inferno
BetBoom
BANNADE
Ancient
BetBoom
BANNADE
Anubis
FlyQuest
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
BetBoom
3
13
FlyQuest
Lineup
BetBoom
#30
KaiR0N-
zorte
nafany
s1ren
Magnojez
73,3%
Winrate
4matcher
Win streak
Lineup
FlyQuest
#25
dexter
Vexite
aliStair
Liazz
INS
70,8%
Winrate
8matcher
Win streak
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 9 - 13 | -4 | 70.4 | 50.0% | 0.76 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 8 - 15 | -7 | 61.4 | 43.8% | 0.68 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 9 - 16 | -7 | 61.8 | 43.8% | 0.61 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 6 - 15 | -9 | 42.4 | 56.2% | 0.48 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 5 - 16 | -11 | 54.4 | 43.8% | 0.42 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua 'INS' Potter | 25 - 8 | +17 | 184.9 | 100.0% | 2.70 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 15 - 8 | +7 | 91.1 | 93.8% | 1.71 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 14 - 6 | +8 | 75.4 | 87.5% | 1.55 |
Christopher 'dexter' Nong | 13 - 7 | +6 | 73.8 | 87.5% | 1.32 |
Declan 'Vexite' Portelli | 8 - 8 | +0 | 49.9 | 75.0% | 0.91 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 9 - 13 | -4 | 70.4 | 50.0% | 0.76 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 8 - 15 | -7 | 61.4 | 43.8% | 0.68 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 9 - 16 | -7 | 61.8 | 43.8% | 0.61 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 6 - 15 | -9 | 42.4 | 56.2% | 0.48 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 5 - 16 | -11 | 54.4 | 43.8% | 0.42 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua 'INS' Potter | 25 - 8 | +17 | 184.9 | 100.0% | 2.70 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 15 - 8 | +7 | 91.1 | 93.8% | 1.71 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 14 - 6 | +8 | 75.4 | 87.5% | 1.55 |
Christopher 'dexter' Nong | 13 - 7 | +6 | 73.8 | 87.5% | 1.32 |
Declan 'Vexite' Portelli | 8 - 8 | +0 | 49.9 | 75.0% | 0.91 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan BetBoom och FlyQuest är en del av ESL Challenger Atlanta 2024 och spelades 4 oktober 2024 kl 16:30
BetBoom var rankade 30 i världen när de ställdes mot FlyQuest som var rankade 25 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, nafany, s1ren och Magnojez
FlyQuest lineup
dexter, Vexite, aliStair, Liazz och INS
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(28)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)