CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. ECSTATIC tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 11
5 september 20245 sep. 2024
1 - 2
ECSTATIC
Dust2
ECSTATIC
BANNADE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Vertigo
ECSTATIC
PICKADE
CYBERSHOKE
10
13
ECSTATIC
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
13
6
ECSTATIC
Mirage
ECSTATIC
BANNADE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
11
13
ECSTATIC
Lineup
CYBERSHOKE
#60
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
63,2%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
ECSTATIC
#82
Tauson
Kristou
n1Xen
Anlelele
nut nut
52,0%
Winrate
0matcher
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 52 - 42 | +10 | 89.1 | 80.3% | 1.28 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 55 - 48 | +7 | 92.3 | 72.7% | 1.25 |
Lev 'levantino' Potapov | 45 - 46 | -1 | 81.4 | 71.2% | 1.06 |
Denis 'notineki' Kalachev | 43 - 41 | +2 | 68.8 | 74.2% | 1.02 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 45 - 39 | +6 | 62.2 | 69.7% | 1.00 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 58 - 41 | +17 | 80.7 | 69.7% | 1.26 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 57 - 47 | +10 | 94.8 | 69.7% | 1.26 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 39 - 50 | -11 | 66.4 | 68.2% | 0.88 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 31 - 49 | -18 | 56.5 | 71.2% | 0.80 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 30 - 53 | -23 | 62.1 | 62.1% | 0.72 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 20 - 18 | +2 | 110.3 | 65.2% | 1.35 |
Denis 'notineki' Kalachev | 19 - 15 | +4 | 85.8 | 78.3% | 1.25 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 12 - 15 | -3 | 63.4 | 69.6% | 0.88 |
Lev 'levantino' Potapov | 14 - 17 | -3 | 64.2 | 60.9% | 0.77 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 9 - 13 | -4 | 47.2 | 69.6% | 0.76 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 18 - 12 | +6 | 76.6 | 69.6% | 1.29 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 19 - 16 | +3 | 89.1 | 65.2% | 1.22 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 16 - 13 | +3 | 83.7 | 73.9% | 1.20 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 15 - 18 | -3 | 64.3 | 73.9% | 0.92 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 10 - 15 | -5 | 56.9 | 69.6% | 0.83 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 21 - 11 | +10 | 109.7 | 89.5% | 1.66 |
Lev 'levantino' Potapov | 16 - 12 | +4 | 106.8 | 84.2% | 1.54 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 19 - 13 | +6 | 102.5 | 84.2% | 1.50 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 16 - 11 | +5 | 73.6 | 73.7% | 1.16 |
Denis 'notineki' Kalachev | 10 - 8 | +2 | 51.5 | 78.9% | 1.09 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 16 - 15 | +1 | 92.7 | 68.4% | 1.17 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 14 - 15 | -1 | 87.2 | 68.4% | 1.12 |
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 14 - 16 | -2 | 68.9 | 63.2% | 0.90 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 7 - 17 | -10 | 46.1 | 73.7% | 0.61 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 4 - 19 | -15 | 40.5 | 52.6% | 0.32 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 19 - 16 | +3 | 97.3 | 83.3% | 1.41 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 20 - 15 | +5 | 67.6 | 66.7% | 1.14 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 16 - 17 | -1 | 67.0 | 70.8% | 1.07 |
Lev 'levantino' Potapov | 15 - 17 | -2 | 77.9 | 70.8% | 1.02 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 18 | -4 | 66.3 | 66.7% | 0.80 |
ECSTATIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'nut nut' Holm Vestergaard | 26 - 13 | +13 | 93.9 | 75.0% | 1.60 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 22 - 16 | +6 | 101.8 | 75.0% | 1.40 |
Anton 'Anlelele' Huynh | 16 - 19 | -3 | 84.0 | 62.5% | 1.01 |
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 10 - 17 | -7 | 51.9 | 62.5% | 0.70 |
Mikkel 'n1Xen' Borlund | 8 - 19 | -11 | 38.6 | 66.7% | 0.61 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och ECSTATIC är en del av CCT Season 2 Europe Series 11 och spelades 5 september 2024 kl 13:10
CYBERSHOKE var rankade 60 i världen när de ställdes mot ECSTATIC som var rankade 82 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
ECSTATIC lineup
Tauson, Kristou, n1Xen, Anlelele och nut nut
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)