Cloud9
Cloud9 vs. ALTERNATE aTTaX tips & odds
Thunderpick World Championship 2024 EU Closed Qualifier 2
5 september 20245 sep. 2024
2 - 1
ALTERNATE aTTaX
Mirage
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Inferno
Cloud9
BANNADE
Anubis
ALTERNATE aTTaX
PICKADE
Cloud9
14
16
ALTERNATE aTTaX
Ancient
Cloud9
PICKADE
Cloud9
13
10
ALTERNATE aTTaX
Nuke
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Vertigo
Cloud9
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
Cloud9
13
4
ALTERNATE aTTaX
Lineup
Cloud9
#35
interz
Ax1Le
ICY
Boombl4
HeavyGod
61,1%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#52
hyped
FreeZe
ArroW
awzek
PerX
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 64 - 41 | +23 | 96.2 | 85.7% | 1.37 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 54 - 49 | +5 | 86.9 | 80.0% | 1.26 |
Timofey 'interz' Yakushin | 48 - 37 | +11 | 75.1 | 87.1% | 1.14 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 49 - 32 | +17 | 62.4 | 72.9% | 1.12 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 40 - 49 | -9 | 72.3 | 67.1% | 0.98 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 64 - 48 | +16 | 98.3 | 78.6% | 1.34 |
Marcel 'hyped' Köhn | 41 - 45 | -4 | 54.4 | 60.0% | 0.85 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 40 - 55 | -15 | 64.4 | 64.3% | 0.81 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 35 - 57 | -22 | 64.9 | 61.4% | 0.71 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 28 - 51 | -23 | 49.2 | 68.6% | 0.68 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timofey 'interz' Yakushin | 23 - 17 | +6 | 81.4 | 83.3% | 1.14 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 20 - 23 | -3 | 80.5 | 66.7% | 1.11 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 20 - 19 | +1 | 73.1 | 70.0% | 1.07 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 19 - 19 | +0 | 73.7 | 86.7% | 0.96 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 18 - 15 | +3 | 53.0 | 66.7% | 0.93 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 31 - 20 | +11 | 101.8 | 86.7% | 1.53 |
Marcel 'hyped' Köhn | 21 - 16 | +5 | 63.3 | 63.3% | 1.08 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 16 - 21 | -5 | 67.6 | 63.3% | 0.90 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 12 - 21 | -9 | 52.9 | 76.7% | 0.74 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 13 - 22 | -9 | 55.9 | 63.3% | 0.65 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 23 - 17 | +6 | 116.7 | 78.3% | 1.55 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 18 - 18 | +0 | 91.3 | 82.6% | 1.29 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 19 - 11 | +8 | 71.0 | 73.9% | 1.25 |
Timofey 'interz' Yakushin | 9 - 13 | -4 | 41.8 | 82.6% | 0.82 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 12 - 16 | -4 | 63.0 | 60.9% | 0.78 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 23 - 14 | +9 | 91.7 | 73.9% | 1.35 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 14 - 19 | -5 | 86.4 | 69.6% | 0.98 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 15 - 18 | -3 | 73.9 | 65.2% | 0.90 |
Marcel 'hyped' Köhn | 14 - 15 | -1 | 52.4 | 69.6% | 0.82 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 9 - 16 | -7 | 43.0 | 69.6% | 0.76 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 22 - 5 | +17 | 108.3 | 94.1% | 1.94 |
Timofey 'interz' Yakushin | 16 - 7 | +9 | 109.1 | 100.0% | 1.65 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 16 - 12 | +4 | 105.1 | 94.1% | 1.62 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 12 - 6 | +6 | 67.5 | 82.4% | 1.32 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 8 - 10 | -2 | 70.6 | 76.5% | 1.03 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 10 - 14 | -4 | 101.1 | 70.6% | 1.02 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 9 - 16 | -7 | 45.9 | 64.7% | 0.53 |
Marcel 'hyped' Köhn | 6 - 14 | -8 | 41.5 | 41.2% | 0.53 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 7 - 14 | -7 | 51.1 | 52.9% | 0.51 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 8 - 16 | -8 | 51.7 | 47.1% | 0.51 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Cloud9 och ALTERNATE aTTaX är en del av Thunderpick World Championship 2024 EU Closed Qualifier 2 och spelades 5 september 2024 kl 12:30
Cloud9 var rankade 35 i världen när de ställdes mot ALTERNATE aTTaX som var rankade 52 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
Cloud9 lineup
interz, Ax1Le, ICY, Boombl4 och HeavyGod
ALTERNATE aTTaX lineup
hyped, FreeZe, ArroW, awzek och PerX
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)