CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. Young Ninjas tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 9
14 augusti 202414 aug. 2024
2 - 1
Young Ninjas
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Inferno
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
13
4
Young NinjasYoung Ninjas
Vertigo
Young NinjasYoung Ninjas
PICKADE
CYBERSHOKE
6
13
Young NinjasYoung Ninjas
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
13
9
Young NinjasYoung Ninjas
Lineup
CYBERSHOKE
#77
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
55,2%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
Young Ninjas
#108
BluePho3nix
MisteM
jocab
Silence
xKacpersky
62,5%
Winrate
4matcher
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 56 - 35 | +21 | 98.8 | 77.6% | 1.52 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 48 - 36 | +12 | 94.7 | 81.0% | 1.35 |
Denis 'notineki' Kalachev | 43 - 36 | +7 | 76.6 | 82.8% | 1.18 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 35 - 37 | -2 | 64.4 | 70.7% | 1.02 |
Lev 'levantino' Potapov | 36 - 46 | -10 | 68.6 | 75.9% | 0.96 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 42 - 49 | -7 | 95.0 | 67.2% | 1.06 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 39 - 43 | -4 | 82.3 | 63.8% | 1.03 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 36 - 44 | -8 | 79.5 | 70.7% | 0.98 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 34 - 40 | -6 | 55.1 | 69.0% | 0.86 |
Gareth 'MisteM' Ries | 36 - 43 | -7 | 56.1 | 65.5% | 0.85 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 23 - 7 | +16 | 134.9 | 88.2% | 2.27 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 18 - 6 | +12 | 116.5 | 82.4% | 1.84 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 8 | +6 | 84.8 | 88.2% | 1.53 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 10 - 8 | +2 | 52.5 | 82.4% | 1.21 |
Lev 'levantino' Potapov | 11 - 12 | -1 | 69.3 | 76.5% | 1.09 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 9 - 16 | -7 | 84.9 | 58.8% | 0.79 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 8 - 14 | -6 | 75.0 | 58.8% | 0.73 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 11 - 16 | -5 | 53.6 | 47.1% | 0.55 |
Gareth 'MisteM' Ries | 7 - 15 | -8 | 47.1 | 47.1% | 0.54 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 4 - 15 | -11 | 35.4 | 23.5% | 0.21 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 13 - 14 | -1 | 95.6 | 73.7% | 1.21 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 14 | +0 | 83.0 | 78.9% | 1.03 |
Lev 'levantino' Potapov | 11 - 17 | -6 | 67.4 | 63.2% | 0.76 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 11 - 15 | -4 | 50.3 | 57.9% | 0.69 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 8 - 15 | -7 | 57.2 | 57.9% | 0.65 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 16 - 13 | +3 | 95.7 | 78.9% | 1.45 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 15 - 13 | +2 | 104.1 | 84.2% | 1.40 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 14 - 10 | +4 | 90.4 | 84.2% | 1.34 |
Gareth 'MisteM' Ries | 17 - 10 | +7 | 68.7 | 78.9% | 1.30 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 13 - 11 | +2 | 60.5 | 89.5% | 1.13 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 22 - 13 | +9 | 112.8 | 86.4% | 1.73 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 14 | +3 | 79.8 | 72.7% | 1.22 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 17 - 16 | +1 | 77.0 | 86.4% | 1.12 |
Denis 'notineki' Kalachev | 15 - 14 | +1 | 64.7 | 81.8% | 1.08 |
Lev 'levantino' Potapov | 14 - 17 | -3 | 69.2 | 86.4% | 1.05 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jacob 'jocab' Nerheden | 21 - 18 | +3 | 111.6 | 77.3% | 1.48 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 18 - 20 | -2 | 94.8 | 59.1% | 0.99 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 10 - 13 | -3 | 51.5 | 68.2% | 0.91 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 12 - 17 | -5 | 69.0 | 72.7% | 0.77 |
Gareth 'MisteM' Ries | 12 - 18 | -6 | 52.2 | 68.2% | 0.76 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och Young Ninjas är en del av CCT Season 2 Europe Series 9 och spelades 14 augusti 2024 kl 14:55
CYBERSHOKE var rankade 77 i världen när de ställdes mot Young Ninjas som var rankade 108 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Young Ninjas lineup
BluePho3nix, MisteM, jocab, Silence och xKacpersky
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)
seized pensionerar sig – ska redan spela ny turnering
(2)