DMS
DMS vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 9
13 augusti 202413 aug. 2024
0 - 2
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Vertigo
DMS
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
DMS
11
13
EndpointEndpoint
Inferno
DMS
PICKADE
DMS
4
13
EndpointEndpoint
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
DMS
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
DMS
EndpointEndpoint
Lineup
DMS
#76
h1te
sm3t
AW
kAlash
sFade8
41,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#79
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
41,5%
Winrate
1match
Win streak
DMS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matvey 'sm3t' Gogin | 26 - 28 | -2 | 78.7 | 80.5% | 1.06 |
Andrey 'AW' Anisimov | 23 - 28 | -5 | 71.6 | 78.0% | 1.00 |
Altair 'kAlash' Askarov | 26 - 34 | -8 | 70.9 | 61.0% | 0.86 |
Vladislav 'h1te' Khait | 19 - 28 | -9 | 48.2 | 63.4% | 0.78 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 21 - 35 | -14 | 63.8 | 48.8% | 0.69 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 35 - 19 | +16 | 79.0 | 90.2% | 1.45 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 38 - 22 | +16 | 99.4 | 85.4% | 1.43 |
Kia 'Surreal' Man | 27 - 30 | -3 | 86.2 | 78.0% | 1.12 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 25 - 21 | +4 | 64.4 | 75.6% | 1.10 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 26 - 24 | +2 | 68.3 | 63.4% | 1.05 |
DMS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matvey 'sm3t' Gogin | 19 - 15 | +4 | 89.5 | 79.2% | 1.24 |
Altair 'kAlash' Askarov | 18 - 17 | +1 | 76.0 | 66.7% | 1.11 |
Andrey 'AW' Anisimov | 14 - 15 | -1 | 65.8 | 79.2% | 1.02 |
Vladislav 'h1te' Khait | 10 - 16 | -6 | 53.3 | 62.5% | 0.83 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 14 - 19 | -5 | 74.1 | 45.8% | 0.77 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 20 - 16 | +4 | 98.9 | 83.3% | 1.30 |
Kia 'Surreal' Man | 18 - 18 | +0 | 93.6 | 79.2% | 1.19 |
Jan 'cej0t' Dyl | 15 - 12 | +3 | 58.2 | 87.5% | 1.13 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 15 | -1 | 63.1 | 66.7% | 1.01 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 15 | -2 | 56.2 | 58.3% | 0.94 |
DMS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'AW' Anisimov | 9 - 13 | -4 | 79.8 | 76.5% | 0.99 |
Matvey 'sm3t' Gogin | 7 - 13 | -6 | 63.5 | 82.4% | 0.87 |
Vladislav 'h1te' Khait | 9 - 12 | -3 | 41.1 | 64.7% | 0.72 |
Vitaliy 'sFade8' Marushka | 7 - 16 | -9 | 49.1 | 52.9% | 0.58 |
Altair 'kAlash' Askarov | 8 - 17 | -9 | 63.8 | 52.9% | 0.54 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 20 - 7 | +13 | 108.4 | 94.1% | 1.93 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 6 | +12 | 100.0 | 88.2% | 1.63 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 9 | +4 | 85.5 | 70.6% | 1.24 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 11 - 6 | +5 | 66.2 | 88.2% | 1.24 |
Kia 'Surreal' Man | 9 - 12 | -3 | 75.7 | 76.5% | 1.05 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan DMS och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 9 och spelades 13 augusti 2024 kl 14:50
DMS var rankade 76 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 79 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Inferno
DMS lineup
h1te, sm3t, AW, kAlash och sFade8
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)