BetBoom
BetBoom vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
18 augusti 202418 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Inferno
BetBoom
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Ancient
BetBoom
PICKADE
BetBoom
13
6
EndpointEndpoint
Dust2
EndpointEndpoint
PICKADE
BetBoom
13
6
EndpointEndpoint
Mirage
BetBoom
BANNADE
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
BetBoom
EndpointEndpoint
Lineup
BetBoom
#25
KaiR0N-
zorte
nafany
s1ren
Magnojez
64,3%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#79
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
47,6%
Winrate
3matcher
Win streak
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 30 - 20 | +10 | 87.4 | 81.6% | 1.40 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 28 - 19 | +9 | 85.5 | 76.3% | 1.32 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 29 - 19 | +10 | 71.2 | 73.7% | 1.26 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 28 - 19 | +9 | 75.1 | 78.9% | 1.20 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 24 - 26 | -2 | 75.8 | 71.1% | 0.97 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 27 - 25 | +2 | 84.2 | 63.2% | 1.17 |
Kia 'Surreal' Man | 27 - 27 | +0 | 73.0 | 84.2% | 1.04 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 30 | -10 | 70.6 | 65.8% | 0.86 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 29 | -16 | 45.1 | 60.5% | 0.61 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 30 | -18 | 43.7 | 55.3% | 0.53 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 15 - 9 | +6 | 91.4 | 89.5% | 1.52 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 14 - 11 | +3 | 84.5 | 68.4% | 1.27 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 12 - 11 | +1 | 67.0 | 68.4% | 1.06 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 13 - 12 | +1 | 73.3 | 63.2% | 0.96 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 11 - 9 | +2 | 58.8 | 73.7% | 0.95 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 15 - 11 | +4 | 77.3 | 68.4% | 1.24 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 14 | +0 | 92.4 | 73.7% | 1.21 |
Kia 'Surreal' Man | 8 - 12 | -4 | 61.2 | 84.2% | 0.83 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 6 - 14 | -8 | 51.1 | 63.2% | 0.61 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 16 | -10 | 45.8 | 57.9% | 0.52 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 17 - 8 | +9 | 75.4 | 78.9% | 1.46 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 17 - 10 | +7 | 91.4 | 84.2% | 1.45 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 14 - 8 | +6 | 86.6 | 84.2% | 1.37 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 15 - 11 | +4 | 83.5 | 73.7% | 1.29 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 11 - 14 | -3 | 78.4 | 78.9% | 0.98 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 19 - 15 | +4 | 84.8 | 84.2% | 1.26 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 14 | -2 | 91.2 | 57.9% | 1.11 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 7 - 15 | -8 | 39.1 | 57.9% | 0.61 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 14 | -8 | 41.5 | 52.6% | 0.56 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 6 - 16 | -10 | 48.8 | 57.9% | 0.51 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan BetBoom och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 18 augusti 2024 kl 15:00
BetBoom var rankade 25 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 79 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, nafany, s1ren och Magnojez
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)
seized pensionerar sig – ska redan spela ny turnering
(2)