MOUZ NXT
MOUZ NXT vs. CYBERSHOKE tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
15 augusti 202415 aug. 2024
1 - 2
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
MOUZ NXT
BANNADE
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
MOUZ NXT
9
13
CYBERSHOKE
Vertigo
MOUZ NXT
PICKADE
MOUZ NXT
13
11
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Inferno
MOUZ NXT
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
MOUZ NXT
4
13
CYBERSHOKE
Lineup
MOUZ NXT
#51
Neityu
Burmylov
TMB
PR
sirah
63,4%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#77
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
56,7%
Winrate
4matcher
Win streak
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 45 - 42 | +3 | 70.0 | 73.0% | 1.06 |
Oldřich 'PR' Nový | 44 - 49 | -5 | 80.2 | 68.3% | 1.03 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 39 - 43 | -4 | 74.5 | 69.8% | 0.98 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 31 - 48 | -17 | 71.0 | 66.7% | 0.90 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 40 - 52 | -12 | 68.7 | 63.5% | 0.86 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 60 - 29 | +31 | 95.4 | 77.8% | 1.52 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 49 - 42 | +7 | 86.2 | 77.8% | 1.24 |
Denis 'notineki' Kalachev | 45 - 29 | +16 | 75.6 | 74.6% | 1.20 |
Lev 'levantino' Potapov | 44 - 55 | -11 | 87.1 | 76.2% | 1.00 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 33 - 45 | -12 | 56.5 | 54.0% | 0.75 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 16 - 14 | +2 | 73.9 | 81.8% | 1.23 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 17 - 16 | +1 | 87.3 | 72.7% | 1.12 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 14 - 19 | -5 | 71.8 | 63.6% | 0.82 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 8 - 14 | -6 | 45.9 | 68.2% | 0.82 |
Oldřich 'PR' Nový | 12 - 17 | -5 | 60.5 | 63.6% | 0.76 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 14 | +3 | 98.7 | 77.3% | 1.36 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 16 - 8 | +8 | 64.4 | 77.3% | 1.29 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 19 - 15 | +4 | 80.8 | 63.6% | 1.15 |
Denis 'notineki' Kalachev | 11 - 10 | +1 | 55.1 | 72.7% | 1.00 |
Lev 'levantino' Potapov | 14 - 20 | -6 | 82.7 | 77.3% | 0.88 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich 'PR' Nový | 22 - 16 | +6 | 106.5 | 70.8% | 1.50 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 20 - 17 | +3 | 82.8 | 75.0% | 1.23 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 15 - 14 | +1 | 72.1 | 70.8% | 1.10 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 13 - 19 | -6 | 85.9 | 66.7% | 1.00 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 14 - 14 | +0 | 50.6 | 70.8% | 0.83 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 20 - 12 | +8 | 91.7 | 62.5% | 1.29 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 20 - 16 | +4 | 88.4 | 62.5% | 1.16 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 15 - 17 | -2 | 74.9 | 79.2% | 1.07 |
Lev 'levantino' Potapov | 19 - 22 | -3 | 85.4 | 75.0% | 1.04 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 6 - 18 | -12 | 38.9 | 45.8% | 0.47 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 15 - 14 | +1 | 92.2 | 64.7% | 1.22 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 10 - 15 | -5 | 82.5 | 64.7% | 0.93 |
Oldřich 'PR' Nový | 10 - 16 | -6 | 68.6 | 70.6% | 0.79 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 7 - 13 | -6 | 61.5 | 64.7% | 0.69 |
Thomas 'TMB' Bundsbæk | 6 - 16 | -10 | 44.9 | 47.1% | 0.45 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 24 - 5 | +19 | 145.5 | 100.0% | 2.45 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 11 | +6 | 85.8 | 76.5% | 1.39 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 7 | +7 | 79.2 | 94.1% | 1.39 |
Lev 'levantino' Potapov | 11 - 13 | -2 | 95.3 | 76.5% | 1.12 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 8 - 12 | -4 | 49.9 | 52.9% | 0.68 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ NXT och CYBERSHOKE är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 15 augusti 2024 kl 14:20
MOUZ NXT var rankade 51 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 77 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
MOUZ NXT lineup
Neityu, Burmylov, TMB, PR och sirah
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)