SINNERS
SINNERS vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
12 augusti 202412 aug. 2024
0 - 2
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Vertigo
SINNERS
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
SINNERS
10
13
EndpointEndpoint
Inferno
SINNERS
PICKADE
SINNERS
4
13
EndpointEndpoint
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
SINNERS
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
SINNERS
EndpointEndpoint
Lineup
SINNERS
#60
SHOCK
oskar
beastik
majky
MoriiSko
50,9%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
40,0%
Winrate
0matcher
Win streak
SINNERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'SHOCK' Kvapil | 30 - 32 | -2 | 80.5 | 72.5% | 1.09 |
Tomáš 'oskar' Šťastný | 24 - 33 | -9 | 71.5 | 55.0% | 0.80 |
Michal 'majky' Švancara | 26 - 34 | -8 | 67.9 | 52.5% | 0.74 |
Sebastian 'beastik' Daňo | 17 - 34 | -17 | 55.2 | 52.5% | 0.62 |
Josef 'MoriiSko' Maurenc | 16 - 35 | -19 | 51.4 | 45.0% | 0.47 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 43 - 22 | +21 | 111.5 | 82.5% | 1.76 |
Jan 'cej0t' Dyl | 38 - 24 | +14 | 96.9 | 82.5% | 1.47 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 34 - 23 | +11 | 84.0 | 82.5% | 1.36 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 29 - 24 | +5 | 74.0 | 82.5% | 1.25 |
Kia 'Surreal' Man | 24 - 21 | +3 | 69.4 | 80.0% | 1.13 |
SINNERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'SHOCK' Kvapil | 17 - 17 | +0 | 85.2 | 78.3% | 1.20 |
Tomáš 'oskar' Šťastný | 14 - 18 | -4 | 74.1 | 56.5% | 0.89 |
Josef 'MoriiSko' Maurenc | 12 - 18 | -6 | 61.0 | 56.5% | 0.72 |
Sebastian 'beastik' Daňo | 11 - 20 | -9 | 62.7 | 56.5% | 0.70 |
Michal 'majky' Švancara | 15 - 18 | -3 | 61.5 | 43.5% | 0.69 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 21 - 15 | +6 | 105.3 | 73.9% | 1.57 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 20 - 14 | +6 | 90.5 | 78.3% | 1.43 |
Jan 'cej0t' Dyl | 22 - 13 | +9 | 91.3 | 82.6% | 1.40 |
Kia 'Surreal' Man | 14 - 13 | +1 | 71.8 | 73.9% | 1.08 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 15 | -1 | 58.2 | 73.9% | 0.99 |
SINNERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'SHOCK' Kvapil | 13 - 15 | -2 | 74.1 | 64.7% | 0.96 |
Michal 'majky' Švancara | 11 - 16 | -5 | 76.6 | 64.7% | 0.85 |
Tomáš 'oskar' Šťastný | 10 - 15 | -5 | 67.9 | 52.9% | 0.69 |
Sebastian 'beastik' Daňo | 6 - 14 | -8 | 45.0 | 47.1% | 0.56 |
Josef 'MoriiSko' Maurenc | 4 - 17 | -13 | 38.4 | 29.4% | 0.22 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 22 - 7 | +15 | 119.8 | 94.1% | 2.04 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 15 - 9 | +6 | 95.4 | 94.1% | 1.63 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 11 | +5 | 104.6 | 82.4% | 1.56 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 9 | +5 | 75.2 | 88.2% | 1.28 |
Kia 'Surreal' Man | 10 - 8 | +2 | 66.1 | 88.2% | 1.19 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan SINNERS och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 12 augusti 2024 kl 15:15
SINNERS var rankade 60 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Inferno
SINNERS lineup
SHOCK, oskar, beastik, majky och MoriiSko
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)
seized pensionerar sig – ska redan spela ny turnering
(2)