FLuffy Gangsters
FLuffy Gangsters vs. The Suspect tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
11 augusti 202411 aug. 2024
2 - 1
The Suspect
Inferno
FLuffy Gangsters
BANNADE
Nuke
The SuspectThe Suspect
BANNADE
Anubis
FLuffy Gangsters
PICKADE
FLuffy Gangsters
13
9
The SuspectThe Suspect
Ancient
The SuspectThe Suspect
PICKADE
FLuffy Gangsters
12
16
The SuspectThe Suspect
Vertigo
FLuffy Gangsters
BANNADE
Dust2
The SuspectThe Suspect
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
FLuffy Gangsters
16
14
The SuspectThe Suspect
Lineup
FLuffy Gangsters
#117
SoLb
h1ghnesS
takanashi
Djon8
yuramyata
47,1%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
The Suspect
#122
vAloN
Caleyy
BledarD
Dementor
HYPERI1
53,3%
Winrate
0matcher
Win streak
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 67 - 52 | +15 | 90.1 | 73.8% | 1.33 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 64 - 47 | +17 | 78.3 | 72.5% | 1.23 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 53 - 58 | -5 | 82.0 | 70.0% | 1.04 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 47 - 53 | -6 | 61.8 | 75.0% | 0.99 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 49 - 55 | -6 | 67.0 | 71.2% | 0.98 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bledar 'BledarD' Dula | 66 - 50 | +16 | 80.8 | 70.0% | 1.21 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 54 - 56 | -2 | 78.0 | 68.8% | 1.03 |
Ensar 'Caleyy' Ersuzi | 54 - 61 | -7 | 73.3 | 67.5% | 0.98 |
Valon 'vAloN' Etemi | 46 - 54 | -8 | 62.1 | 68.8% | 0.90 |
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 45 - 59 | -14 | 66.7 | 66.2% | 0.87 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 21 - 14 | +7 | 105.1 | 90.9% | 1.58 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 19 - 14 | +5 | 107.9 | 95.5% | 1.56 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 19 - 12 | +7 | 79.5 | 81.8% | 1.41 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 16 - 14 | +2 | 86.1 | 90.9% | 1.32 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 14 - 10 | +4 | 58.4 | 86.4% | 1.18 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 19 - 17 | +2 | 89.7 | 68.2% | 1.12 |
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 13 - 20 | -7 | 81.5 | 72.7% | 0.93 |
Bledar 'BledarD' Dula | 13 - 16 | -3 | 50.9 | 68.2% | 0.83 |
Ensar 'Caleyy' Ersuzi | 12 - 18 | -6 | 55.4 | 68.2% | 0.77 |
Valon 'vAloN' Etemi | 7 - 18 | -11 | 38.1 | 54.5% | 0.52 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'takanashi' Menshikov | 21 - 19 | +2 | 71.8 | 78.6% | 1.14 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 19 - 19 | +0 | 68.5 | 67.9% | 1.09 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 20 - 20 | +0 | 78.6 | 57.1% | 1.06 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 16 - 24 | -8 | 70.1 | 60.7% | 0.84 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 14 - 22 | -8 | 54.3 | 67.9% | 0.79 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bledar 'BledarD' Dula | 29 - 18 | +11 | 105.9 | 71.4% | 1.50 |
Ensar 'Caleyy' Ersuzi | 22 - 21 | +1 | 92.0 | 75.0% | 1.21 |
Valon 'vAloN' Etemi | 18 - 17 | +1 | 75.9 | 78.6% | 1.15 |
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 21 - 15 | +6 | 67.8 | 64.3% | 1.04 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 14 - 19 | -5 | 53.1 | 67.9% | 0.85 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 30 - 17 | +13 | 92.6 | 76.7% | 1.48 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 27 - 19 | +8 | 99.2 | 66.7% | 1.40 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 18 - 20 | -2 | 74.1 | 60.0% | 0.93 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 16 - 21 | -5 | 69.7 | 66.7% | 0.86 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 10 - 20 | -10 | 34.6 | 60.0% | 0.64 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bledar 'BledarD' Dula | 24 - 16 | +8 | 79.4 | 70.0% | 1.24 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 21 - 20 | +1 | 92.7 | 70.0% | 1.16 |
Valon 'vAloN' Etemi | 21 - 19 | +2 | 66.8 | 70.0% | 0.97 |
Ensar 'Caleyy' Ersuzi | 20 - 22 | -2 | 68.9 | 60.0% | 0.94 |
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 11 - 24 | -13 | 54.9 | 63.3% | 0.69 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan FLuffy Gangsters och The Suspect är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 11 augusti 2024 kl 12:00
FLuffy Gangsters var rankade 117 i världen när de ställdes mot The Suspect som var rankade 122 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
FLuffy Gangsters lineup
SoLb, h1ghnesS, takanashi, Djon8 och yuramyata
The Suspect lineup
vAloN, Caleyy, BledarD, Dementor och HYPERI1
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)