CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
10 augusti 202410 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
CYBERSHOKE
13
9
EndpointEndpoint
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
16
13
EndpointEndpoint
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
EndpointEndpoint
Lineup
CYBERSHOKE
#85
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
51,7%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
41,0%
Winrate
7matcher
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 44 - 21 | +23 | 77.1 | 80.4% | 1.49 |
Denis 'notineki' Kalachev | 30 - 21 | +9 | 66.0 | 88.2% | 1.26 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 39 - 35 | +4 | 82.5 | 84.3% | 1.23 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 38 - 33 | +5 | 85.0 | 80.4% | 1.14 |
Lev 'levantino' Potapov | 25 - 35 | -10 | 61.8 | 64.7% | 0.88 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 33 - 34 | -1 | 69.4 | 70.6% | 1.04 |
Kia 'Surreal' Man | 27 - 34 | -7 | 70.9 | 64.7% | 0.92 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 28 - 33 | -5 | 60.2 | 70.6% | 0.90 |
Jan 'cej0t' Dyl | 29 - 37 | -8 | 67.5 | 62.7% | 0.89 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 28 - 41 | -13 | 68.9 | 68.6% | 0.85 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 23 - 9 | +14 | 85.5 | 86.4% | 1.73 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 20 - 15 | +5 | 97.6 | 86.4% | 1.38 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 14 | +3 | 84.2 | 72.7% | 1.16 |
Denis 'notineki' Kalachev | 9 - 10 | -1 | 59.1 | 86.4% | 1.06 |
Lev 'levantino' Potapov | 12 - 14 | -2 | 61.7 | 63.6% | 0.99 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 14 - 15 | -1 | 75.6 | 63.6% | 0.93 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 14 | -4 | 45.9 | 77.3% | 0.89 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 20 | -7 | 85.1 | 63.6% | 0.88 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 18 | -5 | 78.0 | 63.6% | 0.85 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 16 | -4 | 59.0 | 54.5% | 0.78 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 21 - 11 | +10 | 71.2 | 89.7% | 1.41 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 21 - 12 | +9 | 70.7 | 75.9% | 1.31 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 21 - 19 | +2 | 85.6 | 86.2% | 1.13 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 19 - 20 | -1 | 71.1 | 82.8% | 1.13 |
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 21 | -8 | 61.9 | 65.5% | 0.82 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 23 - 20 | +3 | 87.3 | 65.5% | 1.17 |
Jan 'cej0t' Dyl | 17 - 21 | -4 | 74.0 | 69.0% | 0.99 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 15 - 15 | +0 | 46.6 | 75.9% | 0.95 |
Kia 'Surreal' Man | 13 - 19 | -6 | 67.4 | 65.5% | 0.90 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 15 - 21 | -6 | 56.6 | 72.4% | 0.83 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 10 augusti 2024 kl 20:00
CYBERSHOKE var rankade 85 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)