KRÜ
KRÜ vs. Case tips & odds
United21 League South America Season 2
9 augusti 20249 aug. 2024
0 - 2
Case
Inferno
KRÜ
BANNADE
Anubis
Case
BANNADE
Nuke
KRÜ
PICKADE
KRÜ
11
13
Case
Vertigo
Case
PICKADE
KRÜ
3
13
Case
Mirage
KRÜ
BANNADE
Dust2
Case
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
KRÜ
Case
Lineup
KRÜ
#92
reversive
righi
deco
laser
atarax1a
46,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Case
#76
bsd
yepz
RICIOLI
nyezin
urban0
48,6%
Winrate
0matcher
Win streak
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 24 - 30 | -6 | 72.7 | 60.0% | 0.89 |
Sebastian 'righi' Righi | 23 - 31 | -8 | 64.6 | 65.0% | 0.81 |
Roberto 'reversive' Themtham | 23 - 32 | -9 | 72.2 | 60.0% | 0.79 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 25 - 36 | -11 | 68.2 | 62.5% | 0.78 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 14 - 35 | -21 | 45.1 | 57.5% | 0.52 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 41 - 26 | +15 | 102.8 | 87.5% | 1.72 |
Yan 'yepz' Pedretti | 35 - 20 | +15 | 89.9 | 87.5% | 1.46 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 30 - 22 | +8 | 84.4 | 75.0% | 1.28 |
Lucas 'bsd' Luan | 30 - 20 | +10 | 71.5 | 80.0% | 1.22 |
Lucas 'urban0' Urbano | 25 - 23 | +2 | 72.3 | 95.0% | 1.22 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 17 - 16 | +1 | 80.2 | 62.5% | 1.08 |
Sebastian 'righi' Righi | 14 - 16 | -2 | 57.1 | 66.7% | 0.92 |
Roberto 'reversive' Themtham | 13 - 18 | -5 | 65.2 | 66.7% | 0.84 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 16 - 22 | -6 | 68.8 | 66.7% | 0.84 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 8 - 20 | -12 | 41.7 | 54.2% | 0.58 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 21 - 15 | +6 | 84.7 | 79.2% | 1.40 |
Yan 'yepz' Pedretti | 20 - 14 | +6 | 88.0 | 79.2% | 1.33 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 19 - 14 | +5 | 85.2 | 70.8% | 1.20 |
Lucas 'urban0' Urbano | 14 - 15 | -1 | 68.5 | 95.8% | 1.13 |
Lucas 'bsd' Luan | 16 - 12 | +4 | 64.5 | 75.0% | 1.08 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 14 | -4 | 82.6 | 50.0% | 0.72 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 9 - 14 | -5 | 67.4 | 56.2% | 0.70 |
Sebastian 'righi' Righi | 9 - 15 | -6 | 75.8 | 62.5% | 0.67 |
Marcos 'deco' Amato | 7 - 14 | -7 | 61.4 | 56.2% | 0.62 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 6 - 15 | -9 | 50.4 | 62.5% | 0.42 |
Case | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 20 - 11 | +9 | 129.9 | 100.0% | 2.22 |
Yan 'yepz' Pedretti | 15 - 6 | +9 | 92.7 | 100.0% | 1.68 |
Lucas 'bsd' Luan | 14 - 8 | +6 | 82.1 | 87.5% | 1.49 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 11 - 8 | +3 | 83.1 | 81.2% | 1.39 |
Lucas 'urban0' Urbano | 11 - 8 | +3 | 78.1 | 93.8% | 1.35 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan KRÜ och Case är en del av United21 League South America Season 2 och spelades 9 augusti 2024 kl 19:00
KRÜ var rankade 92 i världen när de ställdes mot Case som var rankade 76 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Vertigo och Ancient
KRÜ lineup
reversive, righi, deco, laser och atarax1a
Case lineup
bsd, yepz, RICIOLI, nyezin och urban0
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(0)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)