Enterprise
Enterprise vs. kONO tips & odds
United21 League Season 18
10 augusti 202410 aug. 2024
0 - 2
kONO
Dust2
Enterprise
BANNADE
Nuke
kONO
BANNADE
Ancient
Enterprise
PICKADE
Enterprise
4
13
kONO
Mirage
kONO
PICKADE
Enterprise
7
13
kONO
Vertigo
Enterprise
BANNADE
Anubis
kONO
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Enterprise
kONO
Lineup
Enterprise
#75
ex1st
bajmi
fr3nd
Demho
Sobol
63,4%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
kONO
#95
Polbandana
byr9
kensizor
amster
s4ltovsk1yy
58,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Enterprise | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 23 - 27 | -4 | 77.3 | 59.5% | 0.92 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 21 - 23 | -2 | 66.9 | 59.5% | 0.89 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 16 - 29 | -13 | 56.8 | 59.5% | 0.65 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 18 - 28 | -10 | 54.7 | 43.2% | 0.63 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 10 - 32 | -22 | 40.2 | 43.2% | 0.34 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 36 - 16 | +20 | 96.2 | 83.8% | 1.70 |
Artem 'kensizor' Kapran | 38 - 14 | +24 | 100.3 | 78.4% | 1.66 |
Denys 'amster' Liashenko | 27 - 18 | +9 | 79.4 | 78.4% | 1.31 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 21 - 20 | +1 | 61.1 | 75.7% | 1.04 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 17 - 22 | -5 | 58.2 | 64.9% | 0.94 |
Enterprise | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 8 - 14 | -6 | 72.4 | 58.8% | 0.78 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 6 - 15 | -9 | 66.5 | 52.9% | 0.55 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 6 - 12 | -6 | 42.1 | 41.2% | 0.50 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 8 - 14 | -6 | 58.6 | 29.4% | 0.47 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 3 - 15 | -12 | 25.5 | 41.2% | 0.23 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 24 - 4 | +20 | 135.9 | 94.1% | 2.42 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 16 - 5 | +11 | 91.8 | 94.1% | 1.91 |
Denys 'amster' Liashenko | 12 - 7 | +5 | 68.3 | 82.4% | 1.36 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 8 - 8 | +0 | 64.6 | 76.5% | 1.15 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 10 - 8 | +2 | 61.7 | 82.4% | 1.15 |
Enterprise | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 15 - 11 | +4 | 88.0 | 75.0% | 1.26 |
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 15 - 13 | +2 | 81.4 | 60.0% | 1.08 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 10 - 14 | -4 | 51.4 | 55.0% | 0.77 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 10 - 14 | -4 | 48.5 | 65.0% | 0.76 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 7 - 17 | -10 | 52.7 | 45.0% | 0.50 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 20 - 11 | +9 | 100.0 | 75.0% | 1.53 |
Denys 'amster' Liashenko | 15 - 11 | +4 | 88.8 | 75.0% | 1.28 |
Artem 'kensizor' Kapran | 14 - 10 | +4 | 70.0 | 65.0% | 1.12 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 11 - 12 | -1 | 60.6 | 70.0% | 0.96 |
Yaroslav 'byr9' Buryak | 9 - 14 | -5 | 52.9 | 55.0% | 0.77 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Enterprise och kONO är en del av United21 League Season 18 och spelades 10 augusti 2024 kl 10:30
Enterprise var rankade 75 i världen när de ställdes mot kONO som var rankade 95 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Ancient
Enterprise lineup
ex1st, bajmi, fr3nd, Demho och Sobol
kONO lineup
Polbandana, byr9, kensizor, amster och s4ltovsk1yy
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)