Wildcard
Wildcard vs. NRG tips & odds
CCT Season 2 North America Series 2
18 augusti 202418 aug. 2024
2 - 0
NRG
Nuke
NRG
BANNADE
Mirage
WildcardWildcard
BANNADE
Dust2
NRG
PICKADE
WildcardWildcard
13
7
NRG
Ancient
WildcardWildcard
PICKADE
WildcardWildcard
16
14
NRG
Inferno
NRG
BANNADE
Vertigo
WildcardWildcard
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
WildcardWildcard
NRG
Lineup
Wildcard
#64
phzy
susp
JBa
Sonic
stanislaw
75,0%
Winrate
5matcher
Win streak
Lineup
NRG
#61
Brehze
oSee
nitr0
HexT
autimatic
70,2%
Winrate
13matcher
Win streak
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aran 'Sonic' Groesbeek | 42 - 33 | +9 | 94.5 | 80.0% | 1.40 |
Josh 'JBa' Barutt | 38 - 28 | +10 | 75.8 | 88.0% | 1.32 |
Love 'phzy' Smidebrant | 40 - 25 | +15 | 69.6 | 78.0% | 1.24 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 38 - 35 | +3 | 82.1 | 78.0% | 1.20 |
Tim 'susp' Ångström | 28 - 34 | -6 | 75.2 | 82.0% | 1.01 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nick 'nitr0' Cannella | 38 - 32 | +6 | 73.5 | 74.0% | 1.19 |
Josh 'oSee' Ohm | 34 - 40 | -6 | 78.6 | 82.0% | 1.00 |
Jadan 'HexT' Postma | 29 - 39 | -10 | 74.2 | 64.0% | 0.96 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 29 - 37 | -8 | 64.4 | 72.0% | 0.85 |
Timothy 'autimatic' Ta | 25 - 40 | -15 | 51.3 | 58.0% | 0.61 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 17 - 9 | +8 | 81.0 | 100.0% | 1.59 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 17 - 12 | +5 | 102.4 | 85.0% | 1.53 |
Love 'phzy' Smidebrant | 20 - 10 | +10 | 84.8 | 85.0% | 1.50 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 12 - 11 | +1 | 86.2 | 80.0% | 1.26 |
Tim 'susp' Ångström | 14 - 12 | +2 | 66.8 | 85.0% | 1.08 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 13 - 16 | -3 | 67.1 | 65.0% | 0.96 |
Josh 'oSee' Ohm | 13 - 15 | -2 | 67.4 | 70.0% | 0.87 |
Timothy 'autimatic' Ta | 10 - 18 | -8 | 62.9 | 60.0% | 0.68 |
Nick 'nitr0' Cannella | 8 - 17 | -9 | 51.6 | 60.0% | 0.66 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 10 - 15 | -5 | 51.8 | 60.0% | 0.64 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aran 'Sonic' Groesbeek | 30 - 22 | +8 | 100.1 | 80.0% | 1.50 |
Josh 'JBa' Barutt | 21 - 19 | +2 | 72.4 | 80.0% | 1.15 |
Love 'phzy' Smidebrant | 20 - 15 | +5 | 59.4 | 73.3% | 1.07 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 21 - 23 | -2 | 68.5 | 73.3% | 0.99 |
Tim 'susp' Ångström | 14 - 22 | -8 | 80.8 | 80.0% | 0.97 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nick 'nitr0' Cannella | 30 - 15 | +15 | 88.1 | 83.3% | 1.57 |
Josh 'oSee' Ohm | 21 - 25 | -4 | 86.1 | 90.0% | 1.11 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 19 - 22 | -3 | 72.8 | 80.0% | 1.00 |
Jadan 'HexT' Postma | 16 - 23 | -7 | 78.9 | 63.3% | 0.97 |
Timothy 'autimatic' Ta | 15 - 22 | -7 | 43.5 | 56.7% | 0.58 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Wildcard och NRG är en del av CCT Season 2 North America Series 2 och spelades 18 augusti 2024 kl 03:00
Wildcard var rankade 64 i världen när de ställdes mot NRG som var rankade 61 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
Wildcard lineup
phzy, susp, JBa, Sonic och stanislaw
NRG lineup
Brehze, oSee, nitr0, HexT och autimatic
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)
seized pensionerar sig – ska redan spela ny turnering
(2)