Homyno
Homyno vs. Vibe tips & odds
CCT Season 2 North America Series 2
10 augusti 202410 aug. 2024
2 - 0
Vibe
Ancient
HomynoHomyno
BANNADE
Vertigo
Vibe
BANNADE
Nuke
HomynoHomyno
PICKADE
HomynoHomyno
13
11
Vibe
Mirage
Vibe
PICKADE
HomynoHomyno
13
3
Vibe
Dust2
HomynoHomyno
BANNADE
Anubis
Vibe
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
HomynoHomyno
Vibe
Lineup
Homyno
#174
TENSKEE
J0LZ
Melio
Gabie
BiNoX
33,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Vibe
#195
grape
Pol0
Skadoodle
swag
blend
14,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Homyno | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jérémy 'BiNoX' Chiasson | 43 - 20 | +23 | 105.0 | 82.5% | 1.67 |
David 'J0LZ' Jolin | 36 - 23 | +13 | 94.5 | 82.5% | 1.52 |
Gabriel 'Gabie' Cordeiro | 33 - 27 | +6 | 88.3 | 80.0% | 1.30 |
Gabriel 'TENSKEE' Rodrigue | 25 - 24 | +1 | 60.6 | 80.0% | 1.02 |
Cedric 'Melio' Perrault | 23 - 28 | -5 | 67.2 | 75.0% | 0.90 |
Vibe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tyler 'Skadoodle' Latham | 29 - 30 | -1 | 85.5 | 65.0% | 1.13 |
Braxton 'swag' Pierce | 24 - 30 | -6 | 66.5 | 70.0% | 0.99 |
Marco 'Pol0' Hernandez | 29 - 35 | -6 | 70.8 | 60.0% | 0.95 |
Andrew 'blend' Cannella | 25 - 30 | -5 | 62.0 | 65.0% | 0.86 |
Brennan 'grape' Greer | 15 - 35 | -20 | 47.0 | 52.5% | 0.55 |
Homyno | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'Gabie' Cordeiro | 21 - 17 | +4 | 94.9 | 83.3% | 1.36 |
Jérémy 'BiNoX' Chiasson | 21 - 14 | +7 | 84.9 | 75.0% | 1.31 |
David 'J0LZ' Jolin | 18 - 15 | +3 | 81.8 | 79.2% | 1.26 |
Gabriel 'TENSKEE' Rodrigue | 14 - 17 | -3 | 63.2 | 75.0% | 0.91 |
Cedric 'Melio' Perrault | 12 - 17 | -5 | 56.3 | 66.7% | 0.79 |
Vibe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tyler 'Skadoodle' Latham | 20 - 16 | +4 | 91.9 | 79.2% | 1.29 |
Marco 'Pol0' Hernandez | 18 - 19 | -1 | 77.0 | 58.3% | 1.09 |
Andrew 'blend' Cannella | 16 - 15 | +1 | 64.5 | 70.8% | 1.06 |
Braxton 'swag' Pierce | 14 - 17 | -3 | 61.2 | 70.8% | 0.99 |
Brennan 'grape' Greer | 12 - 19 | -7 | 58.1 | 62.5% | 0.75 |
Homyno | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jérémy 'BiNoX' Chiasson | 22 - 6 | +16 | 135.2 | 93.8% | 2.22 |
David 'J0LZ' Jolin | 18 - 8 | +10 | 113.6 | 87.5% | 1.93 |
Gabriel 'Gabie' Cordeiro | 12 - 10 | +2 | 78.4 | 75.0% | 1.22 |
Gabriel 'TENSKEE' Rodrigue | 11 - 7 | +4 | 56.8 | 87.5% | 1.19 |
Cedric 'Melio' Perrault | 11 - 11 | +0 | 83.6 | 87.5% | 1.08 |
Vibe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Braxton 'swag' Pierce | 10 - 13 | -3 | 74.6 | 68.8% | 1.01 |
Tyler 'Skadoodle' Latham | 9 - 14 | -5 | 75.8 | 43.8% | 0.97 |
Marco 'Pol0' Hernandez | 11 - 16 | -5 | 61.6 | 62.5% | 0.75 |
Andrew 'blend' Cannella | 9 - 15 | -6 | 58.2 | 56.2% | 0.55 |
Brennan 'grape' Greer | 3 - 16 | -13 | 30.4 | 37.5% | 0.28 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Homyno och Vibe är en del av CCT Season 2 North America Series 2 och spelades 10 augusti 2024 kl 21:30
Homyno var rankade 174 i världen när de ställdes mot Vibe som var rankade 195 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Nuke
Homyno lineup
TENSKEE, J0LZ, Melio, Gabie och BiNoX
Vibe lineup
grape, Pol0, Skadoodle, swag och blend
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)