LaChampionsLiga
LaChampionsLiga vs. Hawks tips & odds
La Liga Pro 2024 Finals
10 augusti 202410 aug. 2024
2 - 3
Hawks
Nuke
LaChampionsLiga
BANNADE
Anubis
HawksHawks
BANNADE
Inferno
LaChampionsLiga
PICKADE
LaChampionsLiga
14
16
HawksHawks
Ancient
HawksHawks
PICKADE
LaChampionsLiga
13
8
HawksHawks
Dust2
LaChampionsLiga
PICKADE
LaChampionsLiga
15
19
HawksHawks
Mirage
HawksHawks
PICKADE
LaChampionsLiga
13
6
HawksHawks
Vertigo
AVGÖRANDE
LaChampionsLiga
7
13
HawksHawks
Lineup
LaChampionsLiga
#234
Hezz
pavv
rzk
dott1
castrz
0,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Hawks
#208
KUN
guidimon
nacho
wait
PABLEK
0,0%
Winrate
0matcher
Win streak
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santiago 'rzk' Pucheta | 92 - 82 | +10 | 82.9 | 79.0% | 1.18 |
Matias 'pavv' Pavón | 94 - 83 | +11 | 83.1 | 75.8% | 1.14 |
Mateo 'dott1' Dotti | 89 - 81 | +8 | 79.0 | 74.2% | 1.10 |
Leandro 'Hezz' Barrios | 80 - 76 | +4 | 73.4 | 73.4% | 1.08 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 65 - 91 | -26 | 59.0 | 62.1% | 0.81 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 92 - 78 | +14 | 76.3 | 72.6% | 1.18 |
Juan 'PABLEK' Schechtel | 86 - 76 | +10 | 73.4 | 70.2% | 1.11 |
Guido 'guidimon' Romano | 84 - 94 | -10 | 81.2 | 70.2% | 1.08 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 68 - 81 | -13 | 69.8 | 74.2% | 0.98 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 83 - 91 | -8 | 68.4 | 62.1% | 0.98 |
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leandro 'Hezz' Barrios | 23 - 18 | +5 | 90.0 | 73.3% | 1.25 |
Santiago 'rzk' Pucheta | 23 - 21 | +2 | 94.5 | 83.3% | 1.21 |
Matias 'pavv' Pavón | 21 - 19 | +2 | 63.6 | 73.3% | 1.02 |
Mateo 'dott1' Dotti | 19 - 20 | -1 | 75.9 | 73.3% | 0.96 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 16 - 19 | -3 | 62.1 | 70.0% | 0.93 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Juan 'PABLEK' Schechtel | 21 - 18 | +3 | 91.3 | 70.0% | 1.28 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 23 - 20 | +3 | 83.7 | 66.7% | 1.19 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 18 - 21 | -3 | 69.1 | 80.0% | 0.97 |
Guido 'guidimon' Romano | 16 - 23 | -7 | 63.3 | 73.3% | 0.96 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 19 - 20 | -1 | 56.9 | 66.7% | 0.94 |
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santiago 'rzk' Pucheta | 18 - 13 | +5 | 99.2 | 90.5% | 1.58 |
Matias 'pavv' Pavón | 20 - 14 | +6 | 106.3 | 85.7% | 1.46 |
Mateo 'dott1' Dotti | 19 - 11 | +8 | 84.1 | 90.5% | 1.45 |
Leandro 'Hezz' Barrios | 12 - 13 | -1 | 67.0 | 76.2% | 0.99 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 12 - 13 | -1 | 55.9 | 66.7% | 0.92 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 21 - 17 | +4 | 89.9 | 71.4% | 1.22 |
Guido 'guidimon' Romano | 13 - 18 | -5 | 87.5 | 66.7% | 1.02 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 10 - 13 | -3 | 71.6 | 57.1% | 0.91 |
Juan 'PABLEK' Schechtel | 11 - 16 | -5 | 59.4 | 61.9% | 0.87 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 9 - 17 | -8 | 52.0 | 47.6% | 0.60 |
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'pavv' Pavón | 26 - 25 | +1 | 83.6 | 70.6% | 1.14 |
Santiago 'rzk' Pucheta | 26 - 24 | +2 | 75.6 | 79.4% | 1.11 |
Mateo 'dott1' Dotti | 24 - 25 | -1 | 86.6 | 61.8% | 1.09 |
Leandro 'Hezz' Barrios | 15 - 21 | -6 | 52.2 | 73.5% | 0.85 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 17 - 28 | -11 | 60.5 | 52.9% | 0.67 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 34 - 18 | +16 | 103.6 | 82.4% | 1.71 |
Guido 'guidimon' Romano | 25 - 23 | +2 | 84.2 | 70.6% | 1.22 |
Juan 'PABLEK' Schechtel | 22 - 20 | +2 | 66.9 | 73.5% | 1.06 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 25 - 26 | -1 | 72.3 | 64.7% | 1.01 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 17 - 21 | -4 | 59.8 | 76.5% | 0.91 |
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'pavv' Pavón | 20 - 10 | +10 | 111.6 | 84.2% | 1.65 |
Leandro 'Hezz' Barrios | 16 - 10 | +6 | 87.4 | 84.2% | 1.41 |
Santiago 'rzk' Pucheta | 15 - 9 | +6 | 87.9 | 78.9% | 1.38 |
Mateo 'dott1' Dotti | 11 - 10 | +1 | 64.1 | 84.2% | 1.07 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 10 - 13 | -3 | 59.1 | 68.4% | 0.88 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ezequiel 'KUN' Palmero | 14 - 15 | -1 | 68.8 | 57.9% | 1.12 |
Guido 'guidimon' Romano | 12 - 16 | -4 | 77.9 | 63.2% | 0.89 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 9 - 15 | -6 | 70.7 | 68.4% | 0.81 |
Juan 'PABLEK' Schechtel | 12 - 13 | -1 | 54.8 | 57.9% | 0.73 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 5 - 13 | -8 | 48.4 | 63.2% | 0.64 |
LaChampionsLiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Leandro 'Hezz' Barrios | 14 - 14 | +0 | 78.2 | 60.0% | 1.07 |
Mateo 'dott1' Dotti | 16 - 15 | +1 | 79.5 | 70.0% | 1.04 |
Tobías 'castrz' Castro Flores | 10 - 18 | -8 | 54.8 | 55.0% | 0.73 |
Santiago 'rzk' Pucheta | 10 - 15 | -5 | 56.1 | 60.0% | 0.66 |
Matias 'pavv' Pavón | 7 - 15 | -8 | 59.8 | 70.0% | 0.56 |
Hawks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Juan 'PABLEK' Schechtel | 20 - 9 | +11 | 89.8 | 85.0% | 1.58 |
Marcelo 'wait' Cardenas | 14 - 11 | +3 | 85.3 | 85.0% | 1.38 |
Guido 'guidimon' Romano | 18 - 14 | +4 | 99.2 | 75.0% | 1.35 |
Ignacio 'nacho' Rodriguez | 13 - 10 | +3 | 71.2 | 75.0% | 1.18 |
Ezequiel 'KUN' Palmero | 12 - 13 | -1 | 55.8 | 70.0% | 0.92 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan LaChampionsLiga och Hawks är en del av La Liga Pro 2024 Finals och spelades 10 augusti 2024 kl 20:45
LaChampionsLiga var rankade 234 i världen när de ställdes mot Hawks som var rankade 208 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage, Inferno, Vertigo och Ancient
LaChampionsLiga lineup
Hezz, pavv, rzk, dott1 och castrz
Hawks lineup
KUN, guidimon, nacho, wait och PABLEK
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)