Space
Space vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
8 augusti 20248 aug. 2024
0 - 2
Endpoint
Inferno
Space
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
Space
PICKADE
Space
17
19
EndpointEndpoint
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
Space
9
13
EndpointEndpoint
Dust2
Space
BANNADE
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Space
EndpointEndpoint
Lineup
Space
#79
X5G7V
fozil
TruNiQ
Vert
danistzz
46,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
37,8%
Winrate
4matcher
Win streak
Space | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 39 - 41 | -2 | 84.2 | 72.4% | 1.16 |
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 42 - 45 | -3 | 79.1 | 74.1% | 1.08 |
Danil 'danistzz' Roslyakov | 38 - 36 | +2 | 62.2 | 75.9% | 1.01 |
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov | 36 - 39 | -3 | 69.3 | 79.3% | 1.00 |
Timofey 'fozil' Komkov | 32 - 45 | -13 | 67.5 | 65.5% | 0.84 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 45 - 34 | +11 | 86.3 | 79.3% | 1.30 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 48 - 38 | +10 | 87.9 | 75.9% | 1.29 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 42 - 36 | +6 | 71.4 | 72.4% | 1.14 |
Jan 'cej0t' Dyl | 42 - 40 | +2 | 71.7 | 79.3% | 1.14 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 29 - 41 | -12 | 64.1 | 69.0% | 0.90 |
Space | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 28 - 25 | +3 | 98.7 | 80.6% | 1.38 |
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 30 - 28 | +2 | 86.7 | 80.6% | 1.25 |
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov | 22 - 24 | -2 | 72.0 | 83.3% | 1.04 |
Danil 'danistzz' Roslyakov | 20 - 20 | +0 | 53.2 | 75.0% | 0.97 |
Timofey 'fozil' Komkov | 20 - 28 | -8 | 62.6 | 63.9% | 0.79 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 26 - 20 | +6 | 87.8 | 83.3% | 1.27 |
Jan 'cej0t' Dyl | 26 - 28 | -2 | 75.2 | 83.3% | 1.13 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 27 - 23 | +4 | 74.1 | 63.9% | 1.13 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 26 - 24 | +2 | 67.8 | 75.0% | 1.04 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 26 | -6 | 74.2 | 66.7% | 0.96 |
Space | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil 'danistzz' Roslyakov | 18 - 16 | +2 | 76.7 | 77.3% | 1.10 |
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov | 14 - 15 | -1 | 64.8 | 72.7% | 0.96 |
Timofey 'fozil' Komkov | 12 - 17 | -5 | 75.7 | 68.2% | 0.94 |
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 11 - 16 | -5 | 60.3 | 59.1% | 0.85 |
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov | 12 - 17 | -5 | 66.5 | 63.6% | 0.83 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 22 - 14 | +8 | 121.0 | 77.3% | 1.71 |
Kia 'Surreal' Man | 19 - 14 | +5 | 83.8 | 72.7% | 1.36 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 15 - 13 | +2 | 67.0 | 86.4% | 1.18 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 12 | +4 | 65.9 | 72.7% | 1.15 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 9 - 15 | -6 | 47.6 | 72.7% | 0.80 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Space och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 8 augusti 2024 kl 17:00
Space var rankade 79 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
Space lineup
X5G7V, fozil, TruNiQ, Vert och danistzz
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)