Falcons
Falcons vs. FaZe tips & odds
IEM Cologne 2024
13 augusti 202413 aug. 2024
0 - 2
FaZe
Inferno
Falcons
BANNADE
Vertigo
FaZe
BANNADE
Dust2
Falcons
PICKADE
Falcons
13
16
FaZe
Ancient
FaZe
PICKADE
Falcons
6
13
FaZe
Mirage
Falcons
BANNADE
Anubis
FaZe
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Falcons
FaZe
Lineup
Falcons
#14
SunPayus
Snappi
Maden
Magisk
dupreeh
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
FaZe
#6
karrigan
ropz
broky
frozen
rain
42,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro 'SunPayus' García | 35 - 29 | +6 | 69.9 | 72.9% | 1.08 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 29 - 39 | -10 | 72.6 | 60.4% | 0.88 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 26 - 35 | -9 | 60.6 | 68.8% | 0.83 |
Emil 'Magisk' Reif | 27 - 34 | -7 | 68.7 | 66.7% | 0.83 |
Pavle 'Maden' Bošković | 28 - 40 | -12 | 71.3 | 64.6% | 0.83 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 40 - 29 | +11 | 91.6 | 79.2% | 1.37 |
Helvijs 'broky' Saukants | 37 - 28 | +9 | 79.7 | 87.5% | 1.33 |
Finn 'karrigan' Andersen | 37 - 32 | +5 | 81.2 | 81.2% | 1.22 |
Robin 'ropz' Kool | 36 - 28 | +8 | 71.1 | 75.0% | 1.18 |
David 'frozen' Čerňanský | 27 - 28 | -1 | 72.0 | 83.3% | 1.16 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro 'SunPayus' García | 22 - 15 | +7 | 65.6 | 75.9% | 1.14 |
Pavle 'Maden' Bošković | 18 - 23 | -5 | 79.0 | 58.6% | 0.93 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 16 - 20 | -4 | 65.7 | 75.9% | 0.92 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 18 - 23 | -5 | 76.3 | 62.1% | 0.92 |
Emil 'Magisk' Reif | 15 - 19 | -4 | 63.2 | 69.0% | 0.83 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs 'broky' Saukants | 24 - 14 | +10 | 81.4 | 86.2% | 1.40 |
Håvard 'rain' Nygaard | 24 - 17 | +7 | 81.3 | 79.3% | 1.32 |
David 'frozen' Čerňanský | 18 - 17 | +1 | 79.7 | 86.2% | 1.23 |
Finn 'karrigan' Andersen | 18 - 21 | -3 | 70.0 | 79.3% | 1.05 |
Robin 'ropz' Kool | 16 - 20 | -4 | 58.1 | 69.0% | 0.93 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro 'SunPayus' García | 13 - 14 | -1 | 76.4 | 68.4% | 1.00 |
Emil 'Magisk' Reif | 12 - 15 | -3 | 77.2 | 63.2% | 0.82 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 11 - 16 | -5 | 66.8 | 57.9% | 0.82 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 10 - 15 | -5 | 52.9 | 57.9% | 0.71 |
Pavle 'Maden' Bošković | 10 - 17 | -7 | 59.7 | 73.7% | 0.68 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 20 - 8 | +12 | 91.0 | 84.2% | 1.58 |
Finn 'karrigan' Andersen | 19 - 11 | +8 | 98.3 | 84.2% | 1.50 |
Håvard 'rain' Nygaard | 16 - 12 | +4 | 107.4 | 78.9% | 1.47 |
Helvijs 'broky' Saukants | 13 - 14 | -1 | 77.0 | 89.5% | 1.23 |
David 'frozen' Čerňanský | 9 - 11 | -2 | 60.2 | 78.9% | 1.06 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Falcons och FaZe är en del av IEM Cologne 2024 och spelades 13 augusti 2024 kl 13:30
Falcons var rankade 14 i världen när de ställdes mot FaZe som var rankade 6 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Ancient
Falcons lineup
SunPayus, Snappi, Maden, Magisk och dupreeh
FaZe lineup
karrigan, ropz, broky, frozen och rain
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(1)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(14)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(2)
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)