FaZe
FaZe vs. Liquid tips & odds
IEM Cologne 2024
10 augusti 202410 aug. 2024
2 - 0
Liquid
Vertigo
Liquid
BANNADE
Anubis
FaZe
BANNADE
Mirage
Liquid
PICKADE
FaZe
13
11
Liquid
Nuke
FaZe
PICKADE
FaZe
13
10
Liquid
Ancient
Liquid
BANNADE
Dust2
FaZe
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
FaZe
Liquid
Lineup
FaZe
#6
karrigan
ropz
broky
frozen
rain
38,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Liquid
#9
jks
NAF
Twistzz
ultimate
YEKINDAR
73,3%
Winrate
5matcher
Win streak
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 36 - 33 | +3 | 79.5 | 63.8% | 1.16 |
Robin 'ropz' Kool | 35 - 29 | +6 | 76.0 | 72.3% | 1.12 |
David 'frozen' Čerňanský | 29 - 29 | +0 | 67.7 | 68.1% | 1.07 |
Helvijs 'broky' Saukants | 24 - 31 | -7 | 62.9 | 72.3% | 0.94 |
Finn 'karrigan' Andersen | 22 - 34 | -12 | 58.0 | 66.0% | 0.79 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 42 - 29 | +13 | 88.7 | 76.6% | 1.39 |
Keith 'NAF' Markovic | 34 - 32 | +2 | 78.2 | 72.3% | 1.06 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 30 - 29 | +1 | 75.6 | 66.0% | 1.03 |
Justin 'jks' Savage | 25 - 28 | -3 | 57.8 | 78.7% | 0.95 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 24 - 31 | -7 | 64.3 | 78.7% | 0.94 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
David 'frozen' Čerňanský | 15 - 14 | +1 | 70.0 | 62.5% | 1.16 |
Håvard 'rain' Nygaard | 17 - 14 | +3 | 66.4 | 66.7% | 1.08 |
Robin 'ropz' Kool | 15 - 13 | +2 | 65.0 | 66.7% | 1.05 |
Helvijs 'broky' Saukants | 13 - 15 | -2 | 64.9 | 79.2% | 0.98 |
Finn 'karrigan' Andersen | 13 - 17 | -4 | 66.7 | 66.7% | 0.92 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 20 - 13 | +7 | 85.0 | 75.0% | 1.34 |
Keith 'NAF' Markovic | 18 - 15 | +3 | 81.5 | 75.0% | 1.14 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 15 - 15 | +0 | 67.1 | 58.3% | 0.99 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 12 - 15 | -3 | 62.4 | 75.0% | 0.95 |
Justin 'jks' Savage | 8 - 15 | -7 | 45.9 | 70.8% | 0.73 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 19 - 19 | +0 | 93.2 | 60.9% | 1.25 |
Robin 'ropz' Kool | 20 - 16 | +4 | 87.3 | 78.3% | 1.21 |
David 'frozen' Čerňanský | 14 - 15 | -1 | 65.2 | 73.9% | 0.96 |
Helvijs 'broky' Saukants | 11 - 16 | -5 | 60.7 | 65.2% | 0.89 |
Finn 'karrigan' Andersen | 9 - 17 | -8 | 49.0 | 65.2% | 0.66 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Roland 'ultimate' Tomkowiak | 22 - 16 | +6 | 92.7 | 78.3% | 1.45 |
Justin 'jks' Savage | 17 - 13 | +4 | 70.1 | 87.0% | 1.23 |
Russel 'Twistzz' Van Dulken | 15 - 14 | +1 | 84.3 | 73.9% | 1.10 |
Keith 'NAF' Markovic | 16 - 17 | -1 | 74.7 | 69.6% | 1.00 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 12 - 16 | -4 | 66.3 | 82.6% | 0.95 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan FaZe och Liquid är en del av IEM Cologne 2024 och spelades 10 augusti 2024 kl 13:30
FaZe var rankade 6 i världen när de ställdes mot Liquid som var rankade 9 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Nuke
FaZe lineup
karrigan, ropz, broky, frozen och rain
Liquid lineup
jks, NAF, Twistzz, ultimate och YEKINDAR
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)