9z
9z vs. MIBR tips & odds
IEM Cologne 2024 Play-in
9 augusti 20249 aug. 2024
2 - 0
MIBR
Dust2
MIBRMIBR
BANNADE
Vertigo
9z9z
BANNADE
Ancient
MIBRMIBR
PICKADE
9z9z
16
13
MIBRMIBR
Nuke
9z9z
PICKADE
9z9z
13
2
MIBRMIBR
Inferno
MIBRMIBR
BANNADE
Anubis
9z9z
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
9z9z
MIBRMIBR
Lineup
9z
#13
dgt
max
MartinezSa
HUASOPEEK
buda
70,7%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
MIBR
#22
exit
saffee
insani
drop
brnz4n
52,8%
Winrate
1match
Win streak
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 36 - 23 | +13 | 71.9 | 86.4% | 1.42 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 42 - 27 | +15 | 88.2 | 77.3% | 1.33 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 32 - 32 | +0 | 94.8 | 77.3% | 1.26 |
Nicolás 'buda' Kramer | 34 - 32 | +2 | 75.2 | 72.7% | 1.11 |
Franco 'dgt' Garcia | 21 - 25 | -4 | 67.0 | 75.0% | 1.07 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 34 - 33 | +1 | 88.2 | 70.5% | 1.10 |
Felipe 'insani' Yuji | 31 - 31 | +0 | 77.8 | 68.2% | 1.04 |
Rafael 'saffee' Costa | 33 - 32 | +1 | 70.0 | 65.9% | 0.99 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 21 - 35 | -14 | 64.8 | 63.6% | 0.77 |
André 'drop' Abreu | 19 - 34 | -15 | 45.9 | 61.4% | 0.65 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 21 - 16 | +5 | 62.9 | 82.8% | 1.24 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 26 - 21 | +5 | 80.7 | 72.4% | 1.18 |
Nicolás 'buda' Kramer | 23 - 22 | +1 | 77.1 | 69.0% | 1.11 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 18 - 21 | -3 | 91.0 | 72.4% | 1.09 |
Franco 'dgt' Garcia | 13 - 19 | -6 | 64.7 | 69.0% | 0.92 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 25 - 18 | +7 | 85.8 | 82.8% | 1.32 |
Rafael 'saffee' Costa | 22 - 18 | +4 | 74.0 | 62.1% | 1.10 |
Raphael 'exit' Lacerda | 20 - 21 | -1 | 85.3 | 79.3% | 1.10 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 16 - 23 | -7 | 73.5 | 69.0% | 0.90 |
André 'drop' Abreu | 16 - 21 | -5 | 49.3 | 69.0% | 0.82 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 15 - 7 | +8 | 89.3 | 93.3% | 1.80 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 16 - 6 | +10 | 102.9 | 86.7% | 1.66 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 14 - 11 | +3 | 102.0 | 86.7% | 1.64 |
Franco 'dgt' Garcia | 8 - 6 | +2 | 71.4 | 86.7% | 1.38 |
Nicolás 'buda' Kramer | 11 - 10 | +1 | 71.4 | 80.0% | 1.12 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 14 - 12 | +2 | 93.8 | 53.3% | 1.18 |
Rafael 'saffee' Costa | 11 - 14 | -3 | 62.3 | 73.3% | 0.76 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 5 - 12 | -7 | 48.1 | 53.3% | 0.54 |
Felipe 'insani' Yuji | 6 - 13 | -7 | 62.3 | 40.0% | 0.54 |
André 'drop' Abreu | 3 - 13 | -10 | 39.2 | 46.7% | 0.37 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan 9z och MIBR är en del av IEM Cologne 2024 Play-in och spelades 9 augusti 2024 kl 13:30
9z var rankade 13 i världen när de ställdes mot MIBR som var rankade 22 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Ancient
9z lineup
dgt, max, MartinezSa, HUASOPEEK och buda
MIBR lineup
exit, saffee, insani, drop och brnz4n
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(0)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)