Nemiga
Nemiga vs. Endpoint tips & odds
Hellcase Cup 10
11 augusti 202411 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Mirage
Nemiga
BANNADE
Inferno
EndpointEndpoint
PICKADE
Nemiga
13
8
EndpointEndpoint
Ancient
Nemiga
PICKADE
Nemiga
13
3
EndpointEndpoint
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
Nemiga
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
Nemiga
EndpointEndpoint
Lineup
Nemiga
#37
khaN
zweih
1eeR
riskyb0b
Xant3r
70,4%
Winrate
5matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
40,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 43 - 19 | +24 | 108.5 | 86.5% | 1.89 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 27 - 20 | +7 | 92.8 | 89.2% | 1.44 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 25 - 13 | +12 | 64.9 | 86.5% | 1.32 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 24 - 23 | +1 | 81.9 | 75.7% | 1.19 |
Ivan 'zweih' Gogin | 20 - 21 | -1 | 60.1 | 78.4% | 1.01 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 24 - 27 | -3 | 73.5 | 67.6% | 0.97 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 20 - 26 | -6 | 54.2 | 54.1% | 0.72 |
Jan 'cej0t' Dyl | 16 - 29 | -13 | 57.3 | 62.2% | 0.72 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 20 - 30 | -10 | 61.6 | 59.5% | 0.69 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 16 - 27 | -11 | 49.2 | 62.2% | 0.64 |
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 21 - 12 | +9 | 106.0 | 85.7% | 1.66 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 16 - 8 | +8 | 68.0 | 85.7% | 1.32 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 13 - 14 | -1 | 78.1 | 66.7% | 1.08 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 11 - 14 | -3 | 77.1 | 85.7% | 1.07 |
Ivan 'zweih' Gogin | 11 - 13 | -2 | 59.7 | 71.4% | 0.90 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 17 - 12 | +5 | 82.8 | 76.2% | 1.32 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 13 | -1 | 57.2 | 57.1% | 0.83 |
Jan 'cej0t' Dyl | 9 - 17 | -8 | 57.7 | 61.9% | 0.82 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 16 | -3 | 63.0 | 61.9% | 0.79 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 14 | -4 | 49.4 | 66.7% | 0.76 |
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 22 - 7 | +15 | 111.8 | 87.5% | 2.21 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 16 - 6 | +10 | 113.4 | 93.8% | 1.96 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 11 - 9 | +2 | 86.9 | 87.5% | 1.35 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 9 - 5 | +4 | 60.9 | 87.5% | 1.33 |
Ivan 'zweih' Gogin | 9 - 8 | +1 | 60.6 | 87.5% | 1.16 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 7 - 12 | -5 | 56.9 | 62.5% | 0.59 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 8 - 13 | -5 | 50.2 | 50.0% | 0.57 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 7 - 14 | -7 | 59.8 | 56.2% | 0.56 |
Kia 'Surreal' Man | 7 - 15 | -8 | 61.2 | 56.2% | 0.53 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 6 - 13 | -7 | 48.9 | 56.2% | 0.49 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Nemiga och Endpoint är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 11 augusti 2024 kl 15:00
Nemiga var rankade 37 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Ancient
Nemiga lineup
khaN, zweih, 1eeR, riskyb0b och Xant3r
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(0)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)