Sashi
Sashi vs. Endpoint tips & odds
Hellcase Cup 10
10 augusti 202410 aug. 2024
1 - 2
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
Sashi
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
Sashi
9
13
EndpointEndpoint
Vertigo
Sashi
PICKADE
Sashi
13
3
EndpointEndpoint
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
Sashi
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Sashi
6
13
EndpointEndpoint
Lineup
Sashi
#28
MistR
Cabbi
Lucky
kwezz
IceBerg
57,1%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
39,5%
Winrate
6matcher
Win streak
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'IceBerg' Berg | 43 - 43 | +0 | 74.5 | 70.2% | 1.06 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 39 - 42 | -3 | 81.6 | 66.7% | 1.02 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 35 - 36 | -1 | 68.0 | 75.4% | 1.01 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 33 - 37 | -4 | 64.7 | 70.2% | 0.96 |
Philip 'Lucky' Ewald | 34 - 36 | -2 | 70.1 | 71.9% | 0.92 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 34 - 34 | +0 | 68.7 | 82.5% | 1.18 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 44 - 41 | +3 | 76.3 | 70.2% | 1.18 |
Kia 'Surreal' Man | 42 - 34 | +8 | 73.5 | 77.2% | 1.18 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 43 - 34 | +9 | 74.0 | 77.2% | 1.17 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 30 - 42 | -12 | 76.1 | 75.4% | 0.94 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Philip 'Lucky' Ewald | 20 - 14 | +6 | 102.1 | 81.8% | 1.27 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 15 - 16 | -1 | 70.4 | 59.1% | 1.00 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 11 - 14 | -3 | 57.5 | 72.7% | 0.86 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 13 - 17 | -4 | 65.4 | 59.1% | 0.78 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 11 - 18 | -7 | 66.6 | 63.6% | 0.75 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 21 - 15 | +6 | 94.7 | 63.6% | 1.41 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 11 | +3 | 68.5 | 77.3% | 1.23 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 15 | +1 | 77.3 | 68.2% | 1.12 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 15 | -2 | 81.2 | 72.7% | 1.09 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 14 | +0 | 74.1 | 68.2% | 1.03 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'IceBerg' Berg | 19 - 12 | +7 | 103.4 | 87.5% | 1.72 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 16 - 9 | +7 | 99.9 | 87.5% | 1.68 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 11 - 7 | +4 | 87.3 | 93.8% | 1.41 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 12 - 8 | +4 | 72.7 | 87.5% | 1.30 |
Philip 'Lucky' Ewald | 5 - 10 | -5 | 42.6 | 75.0% | 0.74 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 11 | +2 | 74.2 | 75.0% | 1.00 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 13 | -1 | 53.3 | 62.5% | 0.91 |
Kia 'Surreal' Man | 8 - 12 | -4 | 63.6 | 81.2% | 0.90 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 12 | -6 | 57.8 | 75.0% | 0.82 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 7 - 15 | -8 | 70.4 | 68.8% | 0.67 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'MistR' Thomsen | 12 - 14 | -2 | 76.3 | 68.4% | 0.94 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 11 - 14 | -3 | 60.7 | 68.4% | 0.86 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 12 - 15 | -3 | 83.5 | 52.6% | 0.85 |
Philip 'Lucky' Ewald | 9 - 12 | -3 | 56.2 | 57.9% | 0.73 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 7 - 14 | -7 | 39.0 | 63.2% | 0.61 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 18 - 7 | +11 | 77.4 | 84.2% | 1.52 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 16 - 9 | +7 | 73.7 | 89.5% | 1.50 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 11 | +3 | 78.1 | 94.7% | 1.48 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 13 | -2 | 74.3 | 84.2% | 1.18 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 12 | -2 | 74.8 | 84.2% | 1.03 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Sashi och Endpoint är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 10 augusti 2024 kl 14:20
Sashi var rankade 28 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Vertigo och Anubis
Sashi lineup
MistR, Cabbi, Lucky, kwezz och IceBerg
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Young Ninjas spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(0)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)
Metizport förlorar mot Zero Tenacity i YaLLa Compass
(3)