MOUZ NXT
MOUZ NXT vs. Endpoint tips & odds
Hellcase Cup 10
9 augusti 20249 aug. 2024
0 - 2
Endpoint
Mirage
MOUZ NXT
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Vertigo
MOUZ NXT
PICKADE
MOUZ NXT
11
13
EndpointEndpoint
Inferno
EndpointEndpoint
PICKADE
MOUZ NXT
8
13
EndpointEndpoint
Anubis
MOUZ NXT
BANNADE
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
MOUZ NXT
EndpointEndpoint
Lineup
MOUZ NXT
#52
Neityu
Burmylov
TOBIZ
PR
sirah
62,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
39,5%
Winrate
5matcher
Win streak
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 33 - 30 | +3 | 82.9 | 82.2% | 1.22 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 36 - 33 | +3 | 75.6 | 75.6% | 1.05 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 28 - 32 | -4 | 72.9 | 73.3% | 1.01 |
Oldřich 'PR' Nový | 30 - 30 | +0 | 71.8 | 73.3% | 0.97 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 27 - 34 | -7 | 67.9 | 60.0% | 0.92 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 37 - 31 | +6 | 88.3 | 75.6% | 1.27 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 35 - 37 | -2 | 92.2 | 82.2% | 1.26 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 35 - 27 | +8 | 71.3 | 73.3% | 1.25 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 26 - 30 | -4 | 67.3 | 64.4% | 1.00 |
Jan 'cej0t' Dyl | 26 - 30 | -4 | 63.2 | 73.3% | 0.94 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ryan 'Neityu' Aubry | 25 - 15 | +10 | 87.8 | 83.3% | 1.34 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 20 - 16 | +4 | 86.1 | 83.3% | 1.30 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 18 - 17 | +1 | 87.7 | 79.2% | 1.29 |
Oldřich 'PR' Nový | 18 - 15 | +3 | 81.7 | 79.2% | 1.18 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 11 - 17 | -6 | 64.5 | 79.2% | 0.93 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 24 - 17 | +7 | 94.1 | 70.8% | 1.35 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 17 - 21 | -4 | 92.6 | 75.0% | 1.22 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 16 - 18 | -2 | 66.3 | 66.7% | 1.03 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 17 | -3 | 60.2 | 54.2% | 0.86 |
Jan 'cej0t' Dyl | 9 - 20 | -11 | 48.2 | 62.5% | 0.60 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 13 - 14 | -1 | 79.3 | 81.0% | 1.14 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 17 - 15 | +2 | 82.5 | 66.7% | 1.12 |
Oldřich 'PR' Nový | 12 - 15 | -3 | 60.6 | 66.7% | 0.75 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 11 - 18 | -7 | 61.8 | 66.7% | 0.72 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 9 - 17 | -8 | 45.4 | 38.1% | 0.57 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 19 - 9 | +10 | 77.1 | 81.0% | 1.52 |
Jan 'cej0t' Dyl | 17 - 10 | +7 | 80.2 | 85.7% | 1.35 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 16 | +2 | 91.6 | 90.5% | 1.34 |
Kia 'Surreal' Man | 13 - 14 | -1 | 81.6 | 81.0% | 1.18 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 12 - 13 | -1 | 75.4 | 76.2% | 1.18 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ NXT och Endpoint är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 9 augusti 2024 kl 15:10
MOUZ NXT var rankade 52 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Vertigo
MOUZ NXT lineup
Neityu, Burmylov, TOBIZ, PR och sirah
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)