AMKAL
AMKAL vs. MOUZ NXT tips & odds
Hellcase Cup 10
8 augusti 20248 aug. 2024
0 - 2
MOUZ NXT
Mirage
MOUZ NXT
BANNADE
Anubis
AMKAL
BANNADE
Vertigo
MOUZ NXT
PICKADE
AMKAL
5
13
MOUZ NXT
Dust2
AMKAL
PICKADE
AMKAL
9
13
MOUZ NXT
Nuke
MOUZ NXT
BANNADE
Ancient
AMKAL
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
AMKAL
MOUZ NXT
Lineup
AMKAL
#38
Sdaim
Forester
TRAVIS
svyat
topo
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
MOUZ NXT
#52
Neityu
Burmylov
TOBIZ
PR
sirah
61,4%
Winrate
0matcher
Win streak
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 23 - 33 | -10 | 85.3 | 72.5% | 0.97 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 26 - 31 | -5 | 59.7 | 55.0% | 0.92 |
Evgenii 'topo' Lopatin | 23 - 28 | -5 | 60.4 | 62.5% | 0.78 |
Svyatoslav 'svyat' Dovbakh | 9 - 15 | -6 | 48.0 | 72.7% | 0.77 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 8 - 14 | -6 | 76.7 | 50.0% | 0.74 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 18 - 34 | -16 | 50.0 | 52.5% | 0.54 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 35 - 21 | +14 | 103.8 | 87.5% | 1.63 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 37 - 21 | +16 | 97.6 | 80.0% | 1.54 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 34 - 25 | +9 | 95.7 | 80.0% | 1.39 |
Oldřich 'PR' Nový | 29 - 18 | +11 | 72.4 | 70.0% | 1.23 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 19 - 24 | -5 | 59.7 | 72.5% | 0.93 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 10 - 15 | -5 | 77.5 | 77.8% | 0.92 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 8 - 14 | -6 | 76.7 | 50.0% | 0.74 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 10 - 16 | -6 | 56.4 | 50.0% | 0.65 |
Evgenii 'topo' Lopatin | 8 - 15 | -7 | 41.2 | 55.6% | 0.48 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 8 - 16 | -8 | 48.4 | 50.0% | 0.42 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 20 - 8 | +12 | 124.9 | 94.4% | 2.12 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 18 - 8 | +10 | 108.1 | 88.9% | 1.77 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 16 - 11 | +5 | 94.3 | 83.3% | 1.46 |
Oldřich 'PR' Nový | 15 - 7 | +8 | 77.8 | 72.2% | 1.34 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 7 - 11 | -4 | 56.2 | 83.3% | 0.96 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 16 - 15 | +1 | 62.3 | 59.1% | 1.17 |
Evgenii 'topo' Lopatin | 15 - 13 | +2 | 76.1 | 68.2% | 1.05 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 13 - 18 | -5 | 91.8 | 68.2% | 1.02 |
Svyatoslav 'svyat' Dovbakh | 9 - 15 | -6 | 48.0 | 72.7% | 0.77 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 10 - 18 | -8 | 51.4 | 54.5% | 0.63 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 19 - 13 | +6 | 89.0 | 72.7% | 1.36 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 18 - 14 | +4 | 96.8 | 77.3% | 1.33 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 15 - 13 | +2 | 86.5 | 81.8% | 1.24 |
Oldřich 'PR' Nový | 14 - 11 | +3 | 67.9 | 68.2% | 1.15 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 12 - 13 | -1 | 62.5 | 63.6% | 0.92 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan AMKAL och MOUZ NXT är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 8 augusti 2024 kl 13:35
AMKAL var rankade 38 i världen när de ställdes mot MOUZ NXT som var rankade 52 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Vertigo
AMKAL lineup
Sdaim, Forester, TRAVIS, svyat och topo
MOUZ NXT lineup
Neityu, Burmylov, TOBIZ, PR och sirah
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
KIRMZ förlorar rekordmatchen – Brollan tappar mot Imperial
(0)
Young Ninjas-spelarna får möjligheten att leta nya erbjudanden
(1)
Eyeballers förlorar mot Into The Breach i Yalla Compass
(0)
NIP bänkar alex – Young Ninjas-ledaren ersätter
(13)
Alliance vinner öppningsmatchen i stängda CCT-kvalet
(3)
slap: "Förvånad och besviken"
(2)
Kappa Bar vidare till gruppspelet i Svenska Cupen
(2)
Megoshort kvalar till Svenska Cupen
(2)
Här är dagens matcher i ESL Pro Leagie
(2)
Luddie arrangerar välgörenhetsturnering i Counter-Strike
(3)
Nu startar slutspelet i Elisa Invitational Fall
(5)
THREAT om spelarbytet: "Vi ville se någon form av förbättring under denna tid"
(2)
Metizport utslagna ur Elisa invitational Fall 2024
(2)
draken talar ut om chawzyyy: "Han inte ville spela med mig"
(16)
Statistik: Så presterade svenskarna i första veckan av ESL Pro League
(5)
Jag är vilsen, har knappt spelat på 15 år.
(0)
Grupp A och B färdigspelade i ESL Pro League – rejält tufft för Sverige
(2)
Rykte: Så hög buyout har s1mple
(2)